2024年湖北中烟工业有限责任公司第一轮面试分数线
	发布时间:2024-04-02 16:57:05
	
	
        
                    
        
	
		
			| 湖北中烟工业有限责任公司2024年招聘博士专场第一轮面试分数线 | 
		
		
			| 序号 | 
			单位 | 
			职位名称 | 
			招聘计划 | 
			分数线 | 
			备注 | 
		
		
			| 1 | 
			技术中心 | 
			基础研究员 | 
			1 | 
			60.00 | 
			  | 
		
		
			|   | 
		
		
			| 湖北中烟工业有限责任公司2024年招聘技术类岗位、业务类岗位第一轮面试分数线 | 
		
		
			| 序号 | 
			单位 | 
			职位名称 | 
			招聘计划 | 
			分数线 | 
			备注 | 
		
		
			| 1 | 
			技术中心 | 
			原料技术研究员 | 
			1 | 
			62.00 | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			技术中心 | 
			理化分析研究员 | 
			2 | 
			65.00 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			新型烟草制品工程中心 | 
			电子电路设计研究员 | 
			1 | 
			60.00 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			武汉卷烟厂 | 
			调度管理员 | 
			2 | 
			67.00 | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			武汉卷烟厂 | 
			会计 | 
			4 | 
			78.00 | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			武汉卷烟厂 | 
			信息管理员 | 
			5 | 
			68.00 | 
			  | 
		
		
			| 7 | 
			武汉卷烟厂 | 
			原料技术研究员 | 
			1 | 
			61.50 | 
			  | 
		
		
			| 8 | 
			武汉卷烟厂 | 
			烟叶基地业务员 | 
			4 | 
			67.50 | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			武汉卷烟厂 | 
			见习市场经理 | 
			2 | 
			74.50 | 
			  | 
		
		
			| 10 | 
			襄阳卷烟厂 | 
			会计 | 
			1 | 
			73.50 | 
			  | 
		
		
			| 11 | 
			襄阳卷烟厂 | 
			目标对标管理员 | 
			1 | 
			73.25 | 
			  | 
		
		
			| 12 | 
			恩施卷烟厂 | 
			政工员 | 
			1 | 
			72.50 | 
			  | 
		
		
			| 13 | 
			恩施卷烟厂 | 
			目标对标管理员 | 
			1 | 
			70.50 | 
			  | 
		
		
			| 14 | 
			三峡卷烟厂 | 
			工艺技术员 | 
			1 | 
			60.00 | 
			  | 
		
		
			| 15 | 
			三峡卷烟厂 | 
			微生物技术员 | 
			1 | 
			61.50 | 
			  | 
		
		
			| 16 | 
			红安卷烟厂 | 
			人事管理员 | 
			1 | 
			70.50 | 
			  | 
		
		
			| 17 | 
			红安卷烟厂 | 
			会计 | 
			1 | 
			73.50 | 
			  | 
		
		
			| 18 | 
			红安卷烟厂 | 
			信息管理员 | 
			1 | 
			62.50 | 
			  | 
		
		
			| 19 | 
			红安卷烟厂 | 
			统计管理员 | 
			1 | 
			73.50 | 
			  | 
		
		
			| 
			   
			 | 
		
		
			| 湖北中烟工业有限责任公司2024年招聘技能类岗位第一轮面试分数线 | 
		
		
			| 序号 | 
			招考单位 | 
			岗位名称 | 
			招聘计划 | 
			分数线 | 
			备注 | 
		
		
			| 1 | 
			武汉卷烟厂 | 
			设备操作员1 | 
			7 | 
			71.75 | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			武汉卷烟厂 | 
			设备操作员2 | 
			10 | 
			72.25 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			武汉卷烟厂 | 
			设备操作员3 | 
			15 | 
			70.00 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			武汉卷烟厂 | 
			设备操作员4 | 
			5 | 
			74.00 | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			武汉卷烟厂 | 
			设备操作员5 | 
			29 | 
			75.00 | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			武汉卷烟厂 | 
			设备操作员6 | 
			12 | 
			75.75 | 
			  | 
		
		
			| 7 | 
			襄阳卷烟厂 | 
			设备操作员1 | 
			9 | 
			73.50 | 
			  | 
		
		
			| 8 | 
			襄阳卷烟厂 | 
			设备操作员2 | 
			4 | 
			74.00 | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			恩施卷烟厂 | 
			设备操作员1 | 
			20 | 
			69.50 | 
			  | 
		
		
			| 10 | 
			恩施卷烟厂 | 
			设备操作员2 | 
			8 | 
			73.75 | 
			  | 
		
		
			| 11 | 
			三峡卷烟厂 | 
			设备操作员 | 
			30 | 
			72.50 | 
			  | 
		
		
			| 12 | 
			红安卷烟厂 | 
			设备操作员1 | 
			3 | 
			63.50 | 
			  | 
		
		
			| 13 | 
			红安卷烟厂 | 
			设备操作员2 | 
			2 | 
			65.25 | 
			  | 
		
		
			| 14 | 
			红安卷烟厂 | 
			设备操作员3 | 
			2 | 
			70.50 | 
			  | 
		
		
			| 15 | 
			红安卷烟厂 | 
			设备操作员4 | 
			4 | 
			61.50 | 
			  | 
		
		
			| 16 | 
			广水卷烟厂 | 
			设备操作员1 | 
			14 | 
			70.25 | 
			  | 
		
		
			| 17 | 
			广水卷烟厂 | 
			设备操作员2 | 
			6 | 
			73.25 | 
			  | 
		
		
			| 18 | 
			卷烟材料厂 | 
			设备操作员1 | 
			3 | 
			66.25 | 
			  | 
		
		
			| 19 | 
			卷烟材料厂 | 
			设备操作员2 | 
			1 | 
			73.00 | 
			  |