序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位代码 | 面试成绩 |
1 | 142011007209 | 郭庆 | 14230009001001001 | 78.37 |
2 | 142011005128 | 刘玉 | 14230009001001001 | 76.31 |
3 | 142011008502 | 施英杰 | 14230009001001001 | 缺考 |
4 | 142280302918 | 刘影 | 14230009001001002 | 80.97 |
5 | 142011005221 | 张奥 | 14230009001001002 | 缺考 |
6 | 142011004712 | 丁吴晶 | 14230009001001002 | 78.08 |
7 | 142011001304 | 袁可欣 | 14230009001001003 | 77.39 |
8 | 142060603411 | 黄文琪 | 14230009001001003 | 缺考 |
9 | 142280306929 | 鄢高嵩 | 14230009001001003 | 80.23 |
10 | 142011104705 | 施馨兰 | 14230009001001004 | 72.51 |
11 | 142011101510 | 杨倩 | 14230009001001004 | 70.50 |
12 | 142011006618 | 杨奕洁 | 14230009001001004 | 80.22 |
13 | 142011105117 | 王今鸣 | 14230009001002001 | 78.56 |
14 | 142011100619 | 王淑雯 | 14230009001002001 | 85.56 |
15 | 142011101013 | 宋甦 | 14230009001002001 | 77.78 |
16 | 142011102928 | 胡铭月 | 14230009001002001 | 缺考 |
17 | 142011103725 | 张卉 | 14230009001002001 | 78.48 |
18 | 142011104309 | 陆振 | 14230009001002001 | 80.10 |
19 | 142011104706 | 管彦雯 | 14230009001003001 | 缺考 |
20 | 142011100405 | 周丽玉 | 14230009001003001 | 82.95 |
21 | 142011102728 | 刘少博 | 14230009001003001 | 缺考 |
22 | 142011104307 | 梁亦冉 | 14230009001003002 | 缺考 |
23 | 142011103313 | 李博文 | 14230009001003002 | 80.90 |
24 | 142011102705 | 徐健 | 14230009001003002 | 80.93 |
25 | 142011104425 | 熊雨婷 | 14230009001003003 | 82.56 |
26 | 142011100408 | 何思洁 | 14230009001003003 | 82.16 |
27 | 142011102324 | 李乐言 | 14230009001003003 | 79.04 |
28 | 142011101116 | 杨雨晴 | 14230009001003004 | 83.03 |
29 | 142011100219 | 岳思仪 | 14230009001003004 | 80.91 |
30 | 142011104623 | 涂贻阳 | 14230009001003004 | 81.86 |
31 | 142011101803 | 姚俊谦 | 14230009001003005 | 87.46 |
32 | 142011103416 | 曹睿 | 14230009001003005 | 79.50 |
33 | 142011103105 | 秦一恒 | 14230009001003005 | 79.73 |
34 | 142050404027 | 魏冉 | 14230009001003005 | 80.32 |
35 | 142011104527 | 陈希 | 14230009001003006 | 81.58 |
36 | 142050401215 | 何婉仪 | 14230009001003006 | 81.17 |
37 | 142240304129 | 魏宏政 | 14230009001003006 | 0.00 |
38 | 142011102612 | 沈俊 | 14230009001003007 | 82.28 |
39 | 142011101605 | 叶锦棋 | 14230009001003007 | 77.90 |
40 | 142011104301 | 余嘉慧 | 14230009001003007 | 82.05 |
41 | 142011104811 | 张皓威 | 14230009001003008 | 80.51 |
42 | 142011104711 | 范文瑾 | 14230009001003008 | 83.14 |
43 | 142011103809 | 盛可芯 | 14230009001003008 | 79.45 |
44 | 142240300425 | 丁梦扬 | 14230009001003009 | 78.69 |
45 | 142011100410 | 梁婷 | 14230009001003009 | 78.37 |
46 | 142011102601 | 何凌壮 | 14230009001003009 | 80.44 |
47 | 142210102514 | 李彤 | 14230009001003009 | 缺考 |
孝感市孝南区人力资源和社会保障局
2025年6月28日