事业单位招考信息
2025年咸丰县社区专职工作者公开招聘笔试成绩公示
发布时间:2025-07-25 18:49:16
分类:社区招聘
分享

发布时间:2025-07-24 17:03 来源:中共咸丰县委社会工作部 字体:加大 减小 分享到:

序号 考场 准考证号 报考岗位 岗位代码 姓名 性别 笔试成绩 备注
1 考场七 XF2025187 社区综合服务岗1 XF001 向阳 女 76.500   
2 考场五 XF2025134 社区综合服务岗1 XF001 王佳卉 女 76.000   
3 考场六 XF2025159 社区综合服务岗1 XF001 王维耀 男 76.000   
4 考场七 XF2025183 社区综合服务岗1 XF001 张栩郡 男 75.000   
5 考场二 XF2025055 社区综合服务岗1 XF001 谭熙子 女 74.500   
6 考场五 XF2025129 社区综合服务岗1 XF001 李和林 男 74.000   
7 考场八 XF2025236 社区综合服务岗1 XF001 李珈苇 女 74.000   
8 考场九 XF2025241 社区综合服务岗1 XF001 王昭 女 74.000   
9 考场一 XF2025023 社区综合服务岗1 XF001 王珍 女 73.000   
10 考场八 XF2025224 社区综合服务岗1 XF001 任俊桦 男 72.500   
11 考场四 XF2025100 社区综合服务岗1 XF001 颜鸿博 男 72.000   
12 考场六 XF2025178 社区综合服务岗1 XF001 冉丽勤 女 72.000   
13 考场七 XF2025191 社区综合服务岗1 XF001 曾悦 女 72.000   
14 考场九 XF2025245 社区综合服务岗1 XF001 秦诗琦 女 72.000   
15 考场七 XF2025205 社区综合服务岗1 XF001 冉启印 男 71.500   
16 考场三 XF2025087 社区综合服务岗1 XF001 陈秋敏 女 71.000   
17 考场三 XF2025062 社区综合服务岗1 XF001 王兴隆 男 70.500   
18 考场二 XF2025048 社区综合服务岗1 XF001 刘韵仪 女 70.000   
19 考场二 XF2025058 社区综合服务岗1 XF001 胡悦 女 70.000   
20 考场三 XF2025089 社区综合服务岗1 XF001 甄舒婷 女 70.000   
21 考场四 XF2025117 社区综合服务岗1 XF001 雷长瑛 女 70.000   
22 考场五 XF2025121 社区综合服务岗1 XF001 王萍 女 70.000   
23 考场五 XF2025144 社区综合服务岗1 XF001 胡碟 女 70.000   
24 考场六 XF2025172 社区综合服务岗1 XF001 黄荣 女 70.000   
25 考场七 XF2025195 社区综合服务岗1 XF001 杨磊 女 70.000   
26 考场一 XF2025007 社区综合服务岗1 XF001 冉文韬 女 69.500   
27 考场七 XF2025209 社区综合服务岗1 XF001 刘思旭 女 69.500   
28 考场一 XF2025004 社区综合服务岗1 XF001 侯雯丽 女 69.000   
29 考场一 XF2025029 社区综合服务岗1 XF001 刘肖 女 69.000   
30 考场二 XF2025031 社区综合服务岗1 XF001 罗婷 女 69.000   
31 考场二 XF2025047 社区综合服务岗1 XF001 颜泓林 男 69.000   
32 考场五 XF2025127 社区综合服务岗1 XF001 舒月 女 69.000   
33 考场八 XF2025228 社区综合服务岗1 XF001 秦棋 女 69.000   
34 考场七 XF2025203 社区综合服务岗1 XF001 饶晨祎 女 68.500   
35 考场一 XF2025002 社区综合服务岗1 XF001 黄溆媛 女 68.000   
36 考场二 XF2025042 社区综合服务岗1 XF001 温佳弘 女 68.000   
37 考场三 XF2025080 社区综合服务岗1 XF001 严智臻 女 68.000   
38 考场五 XF2025130 社区综合服务岗1 XF001 刘瀚文 男 68.000   
39 考场五 XF2025143 社区综合服务岗1 XF001 李韵冰 女 68.000   
40 考场五 XF2025149 社区综合服务岗1 XF001 熊藜惠 女 68.000   
41 考场八 XF2025238 社区综合服务岗1 XF001 王海燕 女 68.000   
42 考场九 XF2025243 社区综合服务岗1 XF001 赵纯龑 男 68.000   
43 考场二 XF2025051 社区综合服务岗1 XF001 谢佩亨 男 67.000   
44 考场三 XF2025061 社区综合服务岗1 XF001 覃泓睿 男 67.000   
45 考场三 XF2025067 社区综合服务岗1 XF001 李瑶 女 67.000   
46 考场五 XF2025128 社区综合服务岗1 XF001 秦宇 男 67.000   
47 考场六 XF2025165 社区综合服务岗1 XF001 汪思宇 女 66.500   
48 考场八 XF2025216 社区综合服务岗1 XF001 袁莉 女 66.500   
49 考场一 XF2025011 社区综合服务岗1 XF001 杨黔丰 男 66.000   
50 考场三 XF2025076 社区综合服务岗1 XF001 全双 女 66.000   
51 考场三 XF2025078 社区综合服务岗1 XF001 姚菊 女 66.000   
52 考场五 XF2025132 社区综合服务岗1 XF001 罗诗睿 女 66.000   
53 考场七 XF2025196 社区综合服务岗1 XF001 毛亚 女 66.000   
54 考场九 XF2025247 社区综合服务岗1 XF001 文婷 女 66.000   
55 考场一 XF2025019 社区综合服务岗1 XF001 胡爱明 女 65.500   
56 考场六 XF2025167 社区综合服务岗1 XF001 杨丹 女 65.500   
57 考场六 XF2025175 社区综合服务岗1 XF001 杨蕊嵘 女 65.500   
58 考场七 XF2025204 社区综合服务岗1 XF001 周阳东 女 65.500   
59 考场一 XF2025028 社区综合服务岗1 XF001 卢成波 男 65.000   
60 考场二 XF2025052 社区综合服务岗1 XF001 范林峰 男 65.000   
61 考场三 XF2025084 社区综合服务岗1 XF001 任雪姣 女 65.000   
62 考场三 XF2025088 社区综合服务岗1 XF001 黄心怡 女 65.000   
63 考场七 XF2025192 社区综合服务岗1 XF001 雷雨 女 65.000   
64 考场七 XF2025194 社区综合服务岗1 XF001 郭馨 女 65.000   
65 考场八 XF2025211 社区综合服务岗1 XF001 刘韵仪 女 65.000   
66 考场八 XF2025227 社区综合服务岗1 XF001 袁鑫 男 64.500   
67 考场八 XF2025237 社区综合服务岗1 XF001 张力俨 女 64.500   
68 考场一 XF2025013 社区综合服务岗1 XF001 蒲荣 女 64  
69 考场三 XF2025065 社区综合服务岗1 XF001 袁中群 女 64.000   
70 考场三 XF2025082 社区综合服务岗1 XF001 张彬斌 男 64.000   
71 考场四 XF2025109 社区综合服务岗1 XF001 吴春晓 女 64.000   
72 考场五 XF2025138 社区综合服务岗1 XF001 叶琪琦 女 64.000   
73 考场五 XF2025147 社区综合服务岗1 XF001 姚枫 女 64.000   
74 考场六 XF2025169 社区综合服务岗1 XF001 覃利 女 64.000   
75 考场八 XF2025234 社区综合服务岗1 XF001 丁宇杰 男 64.000   
76 考场一 XF2025001 社区综合服务岗1 XF001 谭添 男 63.500   
77 考场六 XF2025179 社区综合服务岗1 XF001 廖樾 男 63.500   
78 考场七 XF2025181 社区综合服务岗1 XF001 刘浪 男 63.500   
79 考场七 XF2025207 社区综合服务岗1 XF001 张静融 女 63.500   
80 考场八 XF2025212 社区综合服务岗1 XF001 郭平 女 63.500   
81 考场八 XF2025215 社区综合服务岗1 XF001 杨天豪 男 63.500   
82 考场二 XF2025056 社区综合服务岗1 XF001 胡钰 女 63.000   
83 考场二 XF2025057 社区综合服务岗1 XF001 冉晋仪 女 63.000   
84 考场三 XF2025068 社区综合服务岗1 XF001 蒋欣辰 女 63.000   
85 考场四 XF2025113 社区综合服务岗1 XF001 肖家万 男 63.000   
86 考场四 XF2025119 社区综合服务岗1 XF001 杨晶涵 女 63.000   
87 考场五 XF2025122 社区综合服务岗1 XF001 唐涛 男 63.000   
88 考场八 XF2025225 社区综合服务岗1 XF001 余康 女 62.5  
89 考场一 XF2025025 社区综合服务岗1 XF001 杨曼 女 62.500   
90 考场二 XF2025049 社区综合服务岗1 XF001 叶锐 男 62.500   
91 考场三 XF2025066 社区综合服务岗1 XF001 周贤堃 女 62.500   
92 考场四 XF2025105 社区综合服务岗1 XF001 邓艳玲 女 62.500   
93 考场六 XF2025176 社区综合服务岗1 XF001 冉雅心 女 62.500   
94 考场三 XF2025086 社区综合服务岗1 XF001 侯雨彤 女 62.000   
95 考场三 XF2025090 社区综合服务岗1 XF001 李浪 女 62.000   
96 考场四 XF2025102 社区综合服务岗1 XF001 王浚安 男 62.000   
97 考场五 XF2025135 社区综合服务岗1 XF001 张立 男 62.000   
98 考场五 XF2025148 社区综合服务岗1 XF001 颜福权 男 62.000   
99 考场六 XF2025163 社区综合服务岗1 XF001 莫丰瑜 女 62.000   
100 考场七 XF2025200 社区综合服务岗1 XF001 邢雪 女 62.000   
101 考场七 XF2025208 社区综合服务岗1 XF001 陈优 女 62.000   
102 考场八 XF2025221 社区综合服务岗1 XF001 张茜 女 62.000   
103 考场八 XF2025232 社区综合服务岗1 XF001 曾楚雯 女 62.000   
104 考场九 XF2025246 社区综合服务岗1 XF001 李仲尧 男 62.000   
105 考场九 XF2025251 社区综合服务岗1 XF001 何璐娜 女 62.000   
106 考场三 XF2025075 社区综合服务岗1 XF001 杨席文 男 61.500   
107 考场四 XF2025108 社区综合服务岗1 XF001 张宇豪 男 61.500   
108 考场四 XF2025118 社区综合服务岗1 XF001 刘婷婷 女 61.500   
109 考场一 XF2025010 社区综合服务岗1 XF001 宋玉柱 男 61.000   
110 考场二 XF2025038 社区综合服务岗1 XF001 游旺 男 61.000   
111 考场三 XF2025064 社区综合服务岗1 XF001 李娇 女 61.000   
112 考场四 XF2025106 社区综合服务岗1 XF001 杨耀东 男 61.000   
113 考场五 XF2025139 社区综合服务岗1 XF001 冉方亮 男 61.000   
114 考场六 XF2025155 社区综合服务岗1 XF001 陈祥姝 女 61.000   
115 考场六 XF2025168 社区综合服务岗1 XF001 谭红 女 61.000   
116 考场六 XF2025180 社区综合服务岗1 XF001 朱玲李 男 61.000   
117 考场八 XF2025222 社区综合服务岗1 XF001 刘洪丞 男 61.000   
118 考场一 XF2025009 社区综合服务岗1 XF001 杨凤 女 60.500   
119 考场二 XF2025035 社区综合服务岗1 XF001 覃淮 男 60.500   
120 考场二 XF2025054 社区综合服务岗1 XF001 杨婷 女 60.500   
121 考场二 XF2025059 社区综合服务岗1 XF001 伍银芳 女 60.500   
122 考场三 XF2025077 社区综合服务岗1 XF001 陈丽媛 女 60.500   
123 考场五 XF2025140 社区综合服务岗1 XF001 谭明 男 60.500   
124 考场五 XF2025141 社区综合服务岗1 XF001 蒋兆洁 女 60.500   
125 考场七 XF2025199 社区综合服务岗1 XF001 刘开森 男 60.500   
126 考场八 XF2025230 社区综合服务岗1 XF001 周友淋 男 60.500   
127 考场八 XF2025235 社区综合服务岗1 XF001 李月霞 女 60.500   
128 考场二 XF2025060 社区综合服务岗1 XF001 游雨佳 女 60.000   
129 考场四 XF2025094 社区综合服务岗1 XF001 曾汝 女 60.000   
130 考场四 XF2025095 社区综合服务岗1 XF001 冉会群 女 60.000   
131 考场四 XF2025114 社区综合服务岗1 XF001 赵鸿雁 女 60.000   
132 考场七 XF2025201 社区综合服务岗1 XF001 黄坪 女 60.000   
133 考场六 XF2025174 社区综合服务岗1 XF001 黄雨 男 59.5  
134 考场三 XF2025071 社区综合服务岗1 XF001 向玉辉 男 59.500   
135 考场四 XF2025116 社区综合服务岗1 XF001 张月 女 59.500   
136 考场二 XF2025040 社区综合服务岗1 XF001 贺莲 女 59.000   
137 考场六 XF2025154 社区综合服务岗1 XF001 谢委应 男 59.000   
138 考场六 XF2025161 社区综合服务岗1 XF001 李林倩 女 59.000   
139 考场七 XF2025188 社区综合服务岗1 XF001 刘猜 男 59.000   
140 考场一 XF2025003 社区综合服务岗1 XF001 牟梓菁 女 58.500   
141 考场五 XF2025125 社区综合服务岗1 XF001 李灿 女 58.500   
142 考场五 XF2025150 社区综合服务岗1 XF001 蒋瑶 女 58.500   
143 考场七 XF2025202 社区综合服务岗1 XF001 兰妮君 女 58.500   
144 考场八 XF2025218 社区综合服务岗1 XF001 蒋沐村 男 58.500   
145 考场二 XF2025041 社区综合服务岗1 XF001 冯理治 男 58.000   
146 考场四 XF2025101 社区综合服务岗1 XF001 梅茗彦 男 58.000   
147 考场五 XF2025123 社区综合服务岗1 XF001 游绎达 男 58.000   
148 考场六 XF2025171 社区综合服务岗1 XF001 唐婷 女 58.000   
149 考场六 XF2025177 社区综合服务岗1 XF001 向东 女 58.000   
150 考场七 XF2025184 社区综合服务岗1 XF001 徐梓瑜 男 58.000   
151 考场七 XF2025193 社区综合服务岗1 XF001 易德 男 57.500   
152 考场八 XF2025223 社区综合服务岗1 XF001 张朝 男 57.500   
153 考场二 XF2025050 社区综合服务岗1 XF001 罗雨洁 女 57.000   
154 考场四 XF2025107 社区综合服务岗1 XF001 贺培欣 女 57.000   
155 考场五 XF2025126 社区综合服务岗1 XF001 周洁 男 57.000   
156 考场五 XF2025142 社区综合服务岗1 XF001 吕婧 女 57.000   
157 考场七 XF2025190 社区综合服务岗1 XF001 田岚 女 57.000   
158 考场九 XF2025248 社区综合服务岗1 XF001 吴智慧 女 57.000   
159 考场三 XF2025070 社区综合服务岗1 XF001 张元华 女 56.500   
160 考场四 XF2025120 社区综合服务岗1 XF001 彭国梅 女 56  
161 考场一 XF2025027 社区综合服务岗1 XF001 陈露 女 56.000   
162 考场三 XF2025073 社区综合服务岗1 XF001 钱思杨 男 56.000   
163 考场四 XF2025110 社区综合服务岗1 XF001 罗柱云 女 56.000   
164 考场五 XF2025145 社区综合服务岗1 XF001 徐庆慧 女 56.000   
165 考场六 XF2025164 社区综合服务岗1 XF001 覃琳媛 女 56.000   
166 考场七 XF2025186 社区综合服务岗1 XF001 杨涵宇 男 56.000   
167 考场八 XF2025233 社区综合服务岗1 XF001 陈奕频 女 56.000   
168 考场一 XF2025016 社区综合服务岗1 XF001 刘小琴 女 55.500   
169 考场一 XF2025026 社区综合服务岗1 XF001 罗婷婷 女 55.500   
170 考场二 XF2025033 社区综合服务岗1 XF001 李玉凤 女 55.500   
171 考场四 XF2025104 社区综合服务岗1 XF001 熊丹 女 55.500   
172 考场四 XF2025112 社区综合服务岗1 XF001 沈雪玲 女 55.500   
173 考场五 XF2025136 社区综合服务岗1 XF001 田佳 男 55.500   
174 考场七 XF2025198 社区综合服务岗1 XF001 杨莅 女 55.500   
175 考场八 XF2025226 社区综合服务岗1 XF001 覃彦涵 男 55.500   
176 考场一 XF2025015 社区综合服务岗1 XF001 罗龙望 男 55.000   
177 考场一 XF2025018 社区综合服务岗1 XF001 杨洁丽 女 55.000   
178 考场二 XF2025044 社区综合服务岗1 XF001 吴晓羽 女 55.000   
179 考场五 XF2025124 社区综合服务岗1 XF001 蒋昱红 女 55.000   
180 考场五 XF2025146 社区综合服务岗1 XF001 朱青青 女 54.500   
181 考场六 XF2025170 社区综合服务岗1 XF001 王顺丽 女 54.500   
182 考场七 XF2025185 社区综合服务岗1 XF001 莫迪夫 男 54.500   
183 考场二 XF2025045 社区综合服务岗1 XF001 张锐 女 54.000   
184 考场七 XF2025182 社区综合服务岗1 XF001 吴姣姣 女 54.000   
185 考场九 XF2025250 社区综合服务岗1 XF001 李佳玲 女 53.500   
186 考场一 XF2025005 社区综合服务岗1 XF001 艾小丰 女 53.000   
187 考场一 XF2025021 社区综合服务岗1 XF001 陆凯 男 53.000   
188 考场一 XF2025024 社区综合服务岗1 XF001 杨曼郁 女 53.000   
189 考场三 XF2025081 社区综合服务岗1 XF001 贺小亚 女 53.000   
190 考场四 XF2025093 社区综合服务岗1 XF001 卢洪湖 女 53.000   
191 考场四 XF2025111 社区综合服务岗1 XF001 陈苗 女 53.000   
192 考场六 XF2025153 社区综合服务岗1 XF001 席露 女 53.000   
193 考场二 XF2025037 社区综合服务岗1 XF001 陈清梅 女 52.500   
194 考场六 XF2025157 社区综合服务岗1 XF001 游攘攘 男 52.500   
195 考场七 XF2025206 社区综合服务岗1 XF001 胡佳乐 男 52.500   
196 考场一 XF2025008 社区综合服务岗1 XF001 袁荣蔓 女 52.000   
197 考场一 XF2025022 社区综合服务岗1 XF001 周嵘 女 52.000   
198 考场六 XF2025158 社区综合服务岗1 XF001 彭琰璆 女 52.000   
199 考场一 XF2025020 社区综合服务岗1 XF001 袁子淳 女 51.500   
200 考场五 XF2025133 社区综合服务岗1 XF001 袁琼华 女 51.500   
201 考场六 XF2025151 社区综合服务岗1 XF001 喻萍 女 51.500   
202 考场六 XF2025156 社区综合服务岗1 XF001 王婕力 女 51.000   
203 考场七 XF2025189 社区综合服务岗1 XF001 闵晓畅 女 51.000   
204 考场四 XF2025096 社区综合服务岗1 XF001 严宇 女 50.500   
205 考场八 XF2025214 社区综合服务岗1 XF001 谭智芳 女 50.500   
206 考场三 XF2025069 社区综合服务岗1 XF001 李莉 女 50.000   
207 考场六 XF2025162 社区综合服务岗1 XF001 尹琪 女 50.000   
208 考场八 XF2025213 社区综合服务岗1 XF001 刘壹 女 50.000   
209 考场二 XF2025053 社区综合服务岗1 XF001 龚婷婷 女 49.500   
210 考场七 XF2025197 社区综合服务岗1 XF001 徐详森 男 49.500   
211 考场四 XF2025091 社区综合服务岗1 XF001 罗爱 女 49.000   
212 考场五 XF2025131 社区综合服务岗1 XF001 杨淑婷 女 48.500   
213 考场三 XF2025074 社区综合服务岗1 XF001 朱天芙 男 48.000   
214 考场四 XF2025092 社区综合服务岗1 XF001 杨敏 女 48.000   
215 考场六 XF2025160 社区综合服务岗1 XF001 李欣璐 女 48.000   
216 考场六 XF2025173 社区综合服务岗1 XF001 白霜 女 48.000   
217 考场一 XF2025014 社区综合服务岗1 XF001 高涵 男 47.500   
218 考场四 XF2025115 社区综合服务岗1 XF001 尹卓君 男 47.500   
219 考场八 XF2025217 社区综合服务岗1 XF001 徐美林 女 47.500   
220 考场九 XF2025249 社区综合服务岗1 XF001 吴钰溶 女 47.500   
221 考场二 XF2025034 社区综合服务岗1 XF001 秦爱敏 女 47.000   
222 考场三 XF2025079 社区综合服务岗1 XF001 朱婷婷 女 47.000   
223 考场四 XF2025103 社区综合服务岗1 XF001 罗厉晔 男 47.000   
224 考场四 XF2025097 社区综合服务岗1 XF001 尹亭力 女 46.500   
225 考场六 XF2025166 社区综合服务岗1 XF001 邢琬淇 女 46.000   
226 考场三 XF2025083 社区综合服务岗1 XF001 骆跃鑫 女 45.500   
227 考场三 XF2025085 社区综合服务岗1 XF001 张汤灵 女 44.500   
228 考场四 XF2025099 社区综合服务岗1 XF001 宋琴 女 44.500   
229 考场三 XF2025063 社区综合服务岗1 XF001 秦境一 女 44.000   
230 考场二 XF2025043 社区综合服务岗1 XF001 李远顺 男 43.500   
231 考场一 XF2025012 社区综合服务岗1 XF001 朱城林 男 42.000   
232 考场七 XF2025210 社区综合服务岗1 XF001 田黎 女 41.500   
233 考场四 XF2025098 社区综合服务岗1 XF001 卢静 女 41.000   
234 考场二 XF2025036 社区综合服务岗1 XF001 杨晓珍 女 40.500   
235 考场五 XF2025137 社区综合服务岗1 XF001 吕星雨 女 35.000   
236 考场八 XF2025239 社区综合服务岗1 XF001 陈连捷 男 29.000   
237 考场一 XF2025017 社区综合服务岗1 XF001 郭子剑 男 23.000   
238 考场一 XF2025006 社区综合服务岗1 XF001 吴佶远 男    
239 考场一 XF2025030 社区综合服务岗1 XF001 李晓敏 女    
240 考场二 XF2025032 社区综合服务岗1 XF001 向琨 男    
241 考场二 XF2025039 社区综合服务岗1 XF001 张亚玲 女    
242 考场二 XF2025046 社区综合服务岗1 XF001 向淑婕 女    
243 考场三 XF2025072 社区综合服务岗1 XF001 蒋倩 女    
244 考场六 XF2025152 社区综合服务岗1 XF001 冉帅 男    
245 考场八 XF2025219 社区综合服务岗1 XF001 洪建华 男    
246 考场八 XF2025220 社区综合服务岗1 XF001 雷开涵 女    
247 考场八 XF2025229 社区综合服务岗1 XF001 徐静雯 女    
248 考场八 XF2025231 社区综合服务岗1 XF001 张舒萑 女    
249 考场八 XF2025240 社区综合服务岗1 XF001 梅艺龄 男    
250 考场九 XF2025242 社区综合服务岗1 XF001 雷运琛 女    
251 考场九 XF2025244 社区综合服务岗1 XF001 唐婷 女    
252 考场九 XF2025252 社区综合服务岗1 XF001 袁春艳 女    
253 考场十一 XF2025324 社区综合服务岗2 XF002 蒲雪 女 81.000   
254 考场十五 XF2025445 社区综合服务岗2 XF002 刘国宇 男 78.000   
255 考场十二 XF2025334 社区综合服务岗2 XF002 刘顺 女 76.000   
256 考场十 XF2025275 社区综合服务岗2 XF002 杨洋 女 74.000   
257 考场十一 XF2025304 社区综合服务岗2 XF002 秦娇 女 74.000   
258 考场十一 XF2025315 社区综合服务岗2 XF002 曹浪屿 男 74.000   
259 考场十二 XF2025336 社区综合服务岗2 XF002 蒋卓 男 74.000   
260 考场十四 XF2025398 社区综合服务岗2 XF002 汪静 女 74.000   
261 考场十四 XF2025403 社区综合服务岗2 XF002 易澳 男 74.000   
262 考场十 XF2025286 社区综合服务岗2 XF002 胡蓉 女 73.000   
263 考场十一 XF2025309 社区综合服务岗2 XF002 刘云芳 女 73.000   
264 考场十二 XF2025350 社区综合服务岗2 XF002 陈星宇 男 73.000   
265 考场十四 XF2025411 社区综合服务岗2 XF002 廖廷 女 73.000   
266 考场十五 XF2025431 社区综合服务岗2 XF002 覃欢 女 73.000   
267 考场十一 XF2025302 社区综合服务岗2 XF002 唐维 女 71.000   
268 考场十一 XF2025316 社区综合服务岗2 XF002 贺茜 女 71.000   
269 考场十一 XF2025322 社区综合服务岗2 XF002 汪容 女 71.000   
270 考场十四 XF2025396 社区综合服务岗2 XF002 黄彩平 女 71.000   
271 考场十 XF2025298 社区综合服务岗2 XF002 侯燕冰 女 70.000   
272 考场十三 XF2025378 社区综合服务岗2 XF002 周露 女 70.000   
273 考场十三 XF2025385 社区综合服务岗2 XF002 刘昶宇 男 70.000   
274 考场十五 XF2025422 社区综合服务岗2 XF002 邹甜 女 70.000   
275 考场十二 XF2025342 社区综合服务岗2 XF002 覃咸 男 69.000   
276 考场九 XF2025253 社区综合服务岗2 XF002 余玲君 女 68.000   
277 考场九 XF2025268 社区综合服务岗2 XF002 胡坤 男 68.000   
278 考场十 XF2025274 社区综合服务岗2 XF002 万伊静 女 68.000   
279 考场十三 XF2025371 社区综合服务岗2 XF002 贺清青 女 68.000   
280 考场十三 XF2025377 社区综合服务岗2 XF002 甘艳檎 女 68.000   
281 考场十六 XF2025465 社区综合服务岗2 XF002 刘永成 男 68.000   
282 考场九 XF2025261 社区综合服务岗2 XF002 金雨龙 男 67.000   
283 考场十 XF2025285 社区综合服务岗2 XF002 陈珍 女 67.000   
284 考场十 XF2025295 社区综合服务岗2 XF002 罗小敏 女 67.000   
285 考场十二 XF2025349 社区综合服务岗2 XF002 向欣 女 67.000   
286 考场十三 XF2025376 社区综合服务岗2 XF002 王臣 女 67.000   
287 考场十四 XF2025413 社区综合服务岗2 XF002 唐浩 男 67.000   
288 考场十四 XF2025416 社区综合服务岗2 XF002 阮长庚 男 67.000   
289 考场十六 XF2025475 社区综合服务岗2 XF002 刘骏祺 男 67.000   
290 考场十六 XF2025476 社区综合服务岗2 XF002 谭康 男 67.000   
291 考场九 XF2025265 社区综合服务岗2 XF002 覃素英 女 66.000   
292 考场九 XF2025270 社区综合服务岗2 XF002 魏承峰 男 66.000   
293 考场十三 XF2025372 社区综合服务岗2 XF002 张霜 女 66.000   
294 考场十四 XF2025402 社区综合服务岗2 XF002 曾令东 男 66.000   
295 考场十四 XF2025414 社区综合服务岗2 XF002 伍芳桔 女 66.000   
296 考场十五 XF2025426 社区综合服务岗2 XF002 徐梅 女 66.000   
297 考场九 XF2025259 社区综合服务岗2 XF002 梁芳 女 65.000   
298 考场十 XF2025294 社区综合服务岗2 XF002 黄奕丹 女 65.000   
299 考场十四 XF2025407 社区综合服务岗2 XF002 龚晴 女 65.000   
300 考场十五 XF2025424 社区综合服务岗2 XF002 阮亚婷 女 65.000   
301 考场十五 XF2025438 社区综合服务岗2 XF002 任时贤 男 65.000   
302 考场十 XF2025280 社区综合服务岗2 XF002 甘娜 女 64.000   
303 考场十 XF2025289 社区综合服务岗2 XF002 李成珍 女 64.000   
304 考场十三 XF2025368 社区综合服务岗2 XF002 罗小林 女 64.000   
305 考场十四 XF2025401 社区综合服务岗2 XF002 胡城铭 男 64.000   
306 考场十五 XF2025437 社区综合服务岗2 XF002 李艳莉 女 64.000   
307 考场十 XF2025281 社区综合服务岗2 XF002 覃冰清 女 63.000   
308 考场十 XF2025290 社区综合服务岗2 XF002 张丹丹 女 63.000   
309 考场十一 XF2025301 社区综合服务岗2 XF002 孙煌 女 63.000   
310 考场十一 XF2025320 社区综合服务岗2 XF002 尹丹 女 63.000   
311 考场十二 XF2025360 社区综合服务岗2 XF002 龚晴雯 女 63.000   
312 考场十三 XF2025361 社区综合服务岗2 XF002 徐浩源 男 63.000   
313 考场十三 XF2025367 社区综合服务岗2 XF002 毛淑玉 女 63.000   
314 考场十五 XF2025433 社区综合服务岗2 XF002 毕洪瑞 男 63.000   
315 考场十六 XF2025451 社区综合服务岗2 XF002 蒲云飞 男 63.000   
316 考场九 XF2025264 社区综合服务岗2 XF002 王启宇 男 62.000   
317 考场九 XF2025267 社区综合服务岗2 XF002 滕作林 男 62.000   
318 考场十 XF2025272 社区综合服务岗2 XF002 陈利 男 62.000   
319 考场十一 XF2025306 社区综合服务岗2 XF002 余昆桥 男 62.000   
320 考场十二 XF2025331 社区综合服务岗2 XF002 秦小婷 女 62.000   
321 考场十二 XF2025333 社区综合服务岗2 XF002 黎倩 女 62.000   
322 考场十二 XF2025355 社区综合服务岗2 XF002 杨娇 女 62.000   
323 考场十三 XF2025374 社区综合服务岗2 XF002 谭鑫 女 62.000   
324 考场十四 XF2025397 社区综合服务岗2 XF002 张杰生 女 62.000   
325 考场十四 XF2025412 社区综合服务岗2 XF002 杨稳平 女 62.000   
326 考场十四 XF2025418 社区综合服务岗2 XF002 贺鹏飞 男 62.000   
327 考场十五 XF2025442 社区综合服务岗2 XF002 田鑫 男 62.000   
328 考场十一 XF2025308 社区综合服务岗2 XF002 杨寒珺 女 61.000   
329 考场十二 XF2025351 社区综合服务岗2 XF002 张萍 女 61.000   
330 考场十三 XF2025365 社区综合服务岗2 XF002 李蓉 女 61.000   
331 考场十四 XF2025394 社区综合服务岗2 XF002 田浩 男 61.000   
332 考场十四 XF2025395 社区综合服务岗2 XF002 杨勇 男 61.000   
333 考场十五 XF2025425 社区综合服务岗2 XF002 周姝辛 女 61.000   
334 考场十五 XF2025435 社区综合服务岗2 XF002 瞿漫 女 61.000   
335 考场十六 XF2025466 社区综合服务岗2 XF002 张思琪 女 61.000   
336 考场十六 XF2025472 社区综合服务岗2 XF002 张瀚月 女 61.000   
337 考场十 XF2025273 社区综合服务岗2 XF002 杨溢 女 60.000   
338 考场十 XF2025288 社区综合服务岗2 XF002 刘姣 女 60.000   
339 考场十一 XF2025303 社区综合服务岗2 XF002 肖息 女 60.000   
340 考场十一 XF2025305 社区综合服务岗2 XF002 朱珠 女 60.000   
341 考场十一 XF2025327 社区综合服务岗2 XF002 陈含 女 60.000   
342 考场十二 XF2025332 社区综合服务岗2 XF002 张鹏博 男 60.000   
343 考场十二 XF2025339 社区综合服务岗2 XF002 王维 男 60.000   
344 考场十二 XF2025340 社区综合服务岗2 XF002 杨丽娜 女 60.000   
345 考场十二 XF2025346 社区综合服务岗2 XF002 邢淏涵 男 60.000   
346 考场十二 XF2025347 社区综合服务岗2 XF002 杨涓 女 60.000   
347 考场十三 XF2025362 社区综合服务岗2 XF002 何健萍 女 60.000   
348 考场十三 XF2025366 社区综合服务岗2 XF002 陈知语 女 60.000   
349 考场十三 XF2025375 社区综合服务岗2 XF002 熊敏全 女 60.000   
350 考场十四 XF2025406 社区综合服务岗2 XF002 林红艳 女 60.000   
351 考场十六 XF2025460 社区综合服务岗2 XF002 万柯藓 女 60.000   
352 考场十 XF2025291 社区综合服务岗2 XF002 余琴 女 59.000   
353 考场十一 XF2025310 社区综合服务岗2 XF002 何菲 女 59.000   
354 考场十一 XF2025321 社区综合服务岗2 XF002 唐密 男 59.000   
355 考场十二 XF2025338 社区综合服务岗2 XF002 何明红 女 59.000   
356 考场十三 XF2025382 社区综合服务岗2 XF002 张姝琪 女 59.000   
357 考场十四 XF2025399 社区综合服务岗2 XF002 陈佳佳 女 59.000   
358 考场十四 XF2025409 社区综合服务岗2 XF002 金凤 女 59.000   
