根据《中华人民共和国退役军人保障法》《退役军人安置条例》《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》等有关文件要求,我县2025年度安排工作退役士兵安置选岗已完成,现将安置选岗结果予以公示(详见附表),公示时间为2025年9月10日-2025年9月16日(5个工作日),敬请社会各界予以监督。
附件:
建始县2025年度安排工作退役士兵 安置选岗结果公示表 |
|||||||||||
公示单位:建始县退役军人事务局 | 公示时间:2025年9月10日-2025年9月16日 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 政治 面貌 |
入伍 时间 |
退役 时间 |
服役 年限 |
量化 分值 |
接收单位名称 | 单位属性 | 备注 |
1 | 郑祖祥 | 422823*********197 | 男 | 中共党员 | 2008.12 | 2024.12 | 16 | 127 | 国网湖北省电力有限公司建始县供电公司 | 中央驻鄂企业 | 输电线路运检 |
2 | 熊庆祝 | 422822*********114 | 男 | 中共党员 | 2008.12 | 2024.12 | 16 | 114.4 | 县机关事务服务中心 | 全额事业编制 | |
3 | 陈佳 | 422822*********098 | 男 | 中共党员 | 2008.12 | 2024.12 | 16 | 97.2 | 县国防后备力量服务中心 | 全额事业编制 | |
4 | 薛天飞 | 422822*********571 | 男 | 中共党员 | 2005.12 | 2024.12 | 19 | 94.8 | 县公路事业发展中心 | 全额事业编制 | |
5 | 沈亚平 | 422822*********51X | 男 | 中共党员 | 2006.12 | 2024.12 | 18 | 94.6 | 县公路事业发展中心 | 全额事业编制 | |
6 | 于晖 | 422822*********514 | 男 | 中共党员 | 2008.12 | 2024.12 | 16 | 93.9 | 国能长源恩施水电开发有限公司 | 中央驻鄂企业 | 生产运行 |
7 | 田从旭 | 422822*********034 | 男 | 中共党员 | 2008.12 | 2024.12 | 16 | 84.15 | 县公共就业和人才服务中心 | 全额事业编制 | |
8 | 王东田 | 422822*********513 | 男 | 中共党员 | 2012.12 | 2024.12 | 12 | 76.35 | 县劳动权益维护中心 | 全额事业编制 | |
9 | 刘辉 | 422822*********518 | 男 | 中共党员 | 2012.12 | 2024.12 | 12 | 70.3 | 县民族宗教事务服务中心 | 全额事业编制 | |
10 | 陈先杰 | 422822*********559 | 男 | 中共党员 | 2012.12 | 2024.12 | 12 | 68.8 | 县市政园林服务中心 | 全额事业编制 | |
11 | 秦康 | 422822*********116 | 男 | 中共党员 | 2012.12 | 2024.12 | 12 | 67.45 | 湖北盐业集团有限公司建始分公司 | 省属企业 | 前段营销岗 |
12 | 闫曦 | 422822*********510 | 男 | 中共党员 | 2008.12 | 2024.12 | 16 | 64.9 | 县国有东坪林场 | 全额事业编制 | |
13 | 朱德桂 | 422822*********51X | 男 | 中共党员 | 2012.12 | 2024.12 | 12 | 61.35 | 县科学技术馆 | 全额事业编制 | |
14 | 彭钦露 | 422822*********013 | 男 | 中共党员 | 2012.12 | 2024.12 | 12 | 61.1 | 县普查中心 | 全额事业编制 | |
15 | 杨雨龙 | 422822*********036 | 男 | 中共党员 | 2012.12 | 2024.12 | 12 | 60.9 | 三里乡农业农村服务中心 | 全额事业编制 | |
16 | 吴刚 | 422822*********519 | 男 | 中共党员 | 2012.12 | 2024.12 | 12 | 59.4 | 业州镇农业农村服务中心 | 全额事业编制 | |
17 | 黄世家 | 422822*********516 | 男 | 中共党员 | 2012.12 | 2024.12 | 12 | 59.05 | 县安置帮教中心官店工作站 | 全额事业编制 | |
18 | 向磊 | 422822*********037 | 男 | 中共党员 | 2008.12 | 2024.12 | 16 | 55.25 | 红岩寺镇农业农村服务中心 | 全额事业编制 | |
19 | 周春华 | 422822*********513 | 男 | 中共党员 | 2012.12 | 2024.12 | 12 | 51 | 县文物事业发展中心(高坪岗) | 全额事业编制 | |
20 | 张吉玮 | 422822*********537 | 男 | 中共党员 | 2012.12 | 2024.12 | 12 | 49.85 | 茅田乡农业农村服务中心 | 全额事业编制 | |
21 | 黄家君 | 422822*********057 | 男 | 中共党员 | 2012.12 | 2024.12 | 12 | 47.05 | 高坪镇农业农村服务中心 | 全额事业编制 | |
22 | 陈祥庆 | 422823*********198 | 男 | 中共党员 | 2012.12 | 2024.12 | 12 | 45.9 | 花坪镇农业农村服务中心 | 全额事业编制 | |
23 | 黄光鄂 | 422822*********531 | 男 | 中共党员 | 2012.12 | 2024.12 | 12 | 44.45 | 景阳镇农业农村服务中心 | 全额事业编制 | |
24 | 张华 | 422822*********515 | 男 | 中共党员 | 2012.12 | 2024.12 | 12 | 41.3 | 景阳镇党群服务中心 | 全额事业编制 | |
25 | 周军 | 422822*********039 | 男 | 中共党员 | 2012.12 | 2024.12 | 12 | 39 | 景阳镇农业农村服务中心 | 全额事业编制 | |
26 | 杨柳 | 360781*********615 | 男 | 中共党员 | 2012.12 | 2024.12 | 12 | 39 | 龙坪乡农业农村服务中心 | 全额事业编制 | |
备注: 1、以上内容公示时间为2025年9月10日—9月16日(5个工作日),如有异议者请在公示期内向建始县退役军人事务局反映,逾期将视同无异议。 2、联系单位:建始县退役军人事务局 3、联系电话:0718-3220219 监督电话:0718-3221026 |