事业单位招考信息
2026年宜昌市夷陵区所属事业单位“招才兴业”武汉大学站面试成绩公告
发布时间:2025-12-23 09:22:30
分类:事业单位单招
分享

根据《宜昌市夷陵区所属事业单位2026年“招才兴业”人才引进公开招聘公告·武汉大学站》,现将夷陵区所属事业单位2026年“招才兴业”武汉大学站面试成绩予以公告。

序号 招聘单位 招聘岗位 准考证号 面试成绩 排序
1 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110907 85.92 1
2 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110902 84.58 2
3 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110929 83.54 3
4 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110947 82.86 4
5 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110930 82.82 5
6 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110905 82.78 6
7 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110921 82.78 6
8 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110942 82.76 8
9 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110916 82.68 9
10 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110903 82.64 10
11 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110920 82.54 11
12 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110931 82.32 12
13 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110937 82.26 13
14 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110927 82.14 14
15 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110904 81.80 15
16 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110934 81.76 16
17 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110914 81.44 17
18 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110906 81.40 18
19 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110925 81.40 18
20 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110911 81.22 20
21 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110910 81.14 21
22 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110940 81.08 22
23 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110939 80.92 23
24 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110917 80.90 24
25 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110901 80.84 25
26 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110943 80.30 26
27 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110918 80.28 27
28 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110908 80.12 28
29 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110913 79.96 29
30 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110932 79.96 29
31 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110909 79.96 29
32 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110919 79.80 32
33 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110936 79.40 33
34 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110922 78.34 34
35 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110938 77.90 35
36 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110933 77.88 36
37 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110935 77.70 37
38 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110926 76.26 38
39 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110912 66.56 39
40 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110915 缺考 缺考
41 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110928 缺考 缺考
42 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110946 缺考 缺考
43 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110923 缺考 缺考
44 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110924 缺考 缺考
45 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110941 缺考 缺考
46 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110944 缺考 缺考
47 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110948 缺考 缺考
48 中共宜昌市夷陵区委党校 教学研究岗 2025122110945 缺考 缺考
49 宜昌市夷陵区融媒体中心 编辑记者岗 2025122111008 86.56 1
50 宜昌市夷陵区融媒体中心 编辑记者岗 2025122111003 84.56 2
51 宜昌市夷陵区融媒体中心 编辑记者岗 2025122111007 84.22 3
52 宜昌市夷陵区融媒体中心 编辑记者岗 2025122111006 83.96 4
53 宜昌市夷陵区融媒体中心 编辑记者岗 2025122111001 83.02 5
54 宜昌市夷陵区融媒体中心 编辑记者岗 2025122111005 82.88 6
55 宜昌市夷陵区融媒体中心 编辑记者岗 2025122111004 79.76 7
56 宜昌市夷陵区融媒体中心 编辑记者岗 2025122111002 78.20 8
57 宜昌市夷陵区园区企业服务中心 财务会计岗 2025122111014 84.16 1
58 宜昌市夷陵区园区企业服务中心 财务会计岗 2025122111009 84.06 2
59 宜昌市夷陵区园区企业服务中心 财务会计岗 2025122111011 83.84 3
60 宜昌市夷陵区园区企业服务中心 财务会计岗 2025122111015 82.28 4
61 宜昌市夷陵区园区企业服务中心 财务会计岗 2025122111012 82.16 5
62 宜昌市夷陵区园区企业服务中心 财务会计岗 2025122111016 81.84 6
63 宜昌市夷陵区园区企业服务中心 财务会计岗 2025122111017 81.84 6
64 宜昌市夷陵区园区企业服务中心 财务会计岗 2025122111010 80.88 8
65 宜昌市夷陵区园区企业服务中心 财务会计岗 2025122111013 缺考 缺考
66 宜昌市夷陵区群众信访接待服务中心 信访接待岗 2025122111033 85.54 1
67 宜昌市夷陵区群众信访接待服务中心 信访接待岗 2025122111023 83.84 2
68 宜昌市夷陵区群众信访接待服务中心 信访接待岗 2025122111030 83.74 3
69 宜昌市夷陵区群众信访接待服务中心 信访接待岗 2025122111024 83.40 4
70 宜昌市夷陵区群众信访接待服务中心 信访接待岗 2025122111019 83.34 5
71 宜昌市夷陵区群众信访接待服务中心 信访接待岗 2025122111028 83.24 6
72 宜昌市夷陵区群众信访接待服务中心 信访接待岗 2025122111018 82.84 7
73 宜昌市夷陵区群众信访接待服务中心 信访接待岗 2025122111029 82.62 8
74 宜昌市夷陵区群众信访接待服务中心 信访接待岗 2025122111031 82.58 9
75 宜昌市夷陵区群众信访接待服务中心 信访接待岗 2025122111032 82.50 10
76 宜昌市夷陵区群众信访接待服务中心 信访接待岗 2025122111020 81.92 11
77 宜昌市夷陵区群众信访接待服务中心 信访接待岗 2025122111027 81.74 12
78 宜昌市夷陵区群众信访接待服务中心 信访接待岗 2025122111021 81.34 13
79 宜昌市夷陵区群众信访接待服务中心 信访接待岗 2025122111025 80.60 14
80 宜昌市夷陵区群众信访接待服务中心 信访接待岗 2025122111022 80.48 15
81 宜昌市夷陵区群众信访接待服务中心 信访接待岗 2025122111026 74.80 16
82 宜昌市夷陵区乡镇市场监督管理所 市场监管岗1 2025122111042 84.96 1
83 宜昌市夷陵区乡镇市场监督管理所 市场监管岗1 2025122111035 83.96 2
84 宜昌市夷陵区乡镇市场监督管理所 市场监管岗1 2025122111038 83.80 3
85 宜昌市夷陵区乡镇市场监督管理所 市场监管岗1 2025122111041 83.56 4
86 宜昌市夷陵区乡镇市场监督管理所 市场监管岗1 2025122111048 82.90 5
87 宜昌市夷陵区乡镇市场监督管理所 市场监管岗1 2025122111050 81.98 6
88 宜昌市夷陵区乡镇市场监督管理所 市场监管岗1 2025122111046 81.58 7
89 宜昌市夷陵区乡镇市场监督管理所 市场监管岗1 2025122111034 81.40 8
90 宜昌市夷陵区乡镇市场监督管理所 市场监管岗1 2025122111043 81.36 9
91 宜昌市夷陵区乡镇市场监督管理所 市场监管岗1 2025122111047 81.22 10
92 宜昌市夷陵区乡镇市场监督管理所 市场监管岗1 2025122111045 80.62 11
93 宜昌市夷陵区乡镇市场监督管理所 市场监管岗1 2025122111040 80.62 11
94 宜昌市夷陵区乡镇市场监督管理所 市场监管岗1 2025122111039 80.54 13
95 宜昌市夷陵区乡镇市场监督管理所 市场监管岗1 2025122111037 80.44 14
96 宜昌市夷陵区乡镇市场监督管理所 市场监管岗1 2025122111049 80.32 15
97 宜昌市夷陵区乡镇市场监督管理所 市场监管岗1 2025122111044 75.58 16
98 宜昌市夷陵区乡镇市场监督管理所 市场监管岗1 2025122111036 缺考 缺考
99 宜昌市夷陵区公路建设养护中心 财务分析岗 2025122111111 84.18 1
100 宜昌市夷陵区公路建设养护中心 财务分析岗 2025122111103 83.46 2
101 宜昌市夷陵区公路建设养护中心 财务分析岗 2025122111105 80.84 3
102 宜昌市夷陵区公路建设养护中心 财务分析岗 2025122111107 79.98 4
103 宜昌市夷陵区公路建设养护中心 财务分析岗 2025122111110 78.36 5
104 宜昌市夷陵区公路建设养护中心 财务分析岗 2025122111108 77.94 6
105 宜昌市夷陵区公路建设养护中心 财务分析岗 2025122111112 77.82 7
106 宜昌市夷陵区公路建设养护中心 财务分析岗 2025122111109 77.80 8
107 宜昌市夷陵区公路建设养护中心 财务分析岗 2025122111106 77.76 9
108 宜昌市夷陵区公路建设养护中心 财务分析岗 2025122111101 77.62 10
109 宜昌市夷陵区公路建设养护中心 财务分析岗 2025122111104 缺考 缺考
110 宜昌市夷陵区公路建设养护中心 财务分析岗 2025122111102 缺考 缺考
111 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 财务分析岗 2025122111121 84.68 1
112 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 财务分析岗 2025122111123 81.60 2
113 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 财务分析岗 2025122111124 80.88 3
114 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 财务分析岗 2025122111122 80.78 4
115 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 财务分析岗 2025122111117 80.42 5
116 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 财务分析岗 2025122111113 79.06 6
117 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 财务分析岗 2025122111119 78.78 7
118 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 财务分析岗 2025122111116 76.30 8
119 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 财务分析岗 2025122111114 75.18 9
120 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 财务分析岗 2025122111120 缺考 缺考
121 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 财务分析岗 2025122111118 缺考 缺考
122 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 财务分析岗 2025122111125 缺考 缺考
123 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 财务分析岗 2025122111115 缺考 缺考
124 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111151 85.24 1
125 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111155 84.38 2
126 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111139 83.86 3
127 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111154 81.72 4
128 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111150 81.38 5
129 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111137 81.16 6
130 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111158 80.86 7
131 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111141 80.76 8
132 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111148 80.72 9
133 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111145 80.70 10
134 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111130 80.52 11
135 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111157 80.50 12
136 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111159 80.20 13
137 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111131 80.16 14
138 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111136 80.16 14
139 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111153 80.04 16
140 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111132 80.02 17
141 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111147 79.92 18
142 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111146 79.88 19
143 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111129 79.76 20
144 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111135 79.60 21
145 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111128 79.42 22
146 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111133 79.36 23
147 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111144 79.32 24
148 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111152 79.20 25
149 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111134 79.18 26
150 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111126 78.78 27
151 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111142 78.40 28
152 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111127 78.28 29
153 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111143 77.22 30
154 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111140 缺考 缺考
155 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111156 缺考 缺考
156 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111149 缺考 缺考
157 宜昌市夷陵区交通运输监督服务中心 信息研究岗 2025122111138 缺考 缺考

  中共宜昌市夷陵区委组织部

首页 找工作 服务 招人才 我的
获取验证码
验证