| 县纪委监委[执纪执法] | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601002 | 曹** | 男 | 县纪委监委[执纪执法] | 75.00 | |
| 2 | 202601001 | 李** | 男 | 县纪委监委[执纪执法] | 74.50 | |
| 3 | 202601003 | 刘** | 女 | 县纪委监委[执纪执法] | 缺考 | |
| 4 | 202601004 | 梅** | 男 | 县纪委监委[执纪执法] | 缺考 | |
| 5 | 202601005 | 袁** | 男 | 县纪委监委[执纪执法] | 缺考 | |
| 6 | 202601006 | 解** | 女 | 县纪委监委[执纪执法] | 缺考 | |
| 县纪委监委[执纪执法] | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601012 | 曾** | 女 | 县纪委监委[执纪执法] | 61.00 | |
| 2 | 202601007 | 梁** | 女 | 县纪委监委[执纪执法] | 60.50 | |
| 3 | 202601009 | 饶** | 女 | 县纪委监委[执纪执法] | 45.00 | |
| 4 | 202601011 | 王** | 男 | 县纪委监委[执纪执法] | 28.00 | |
| 5 | 202601010 | 许** | 女 | 县纪委监委[执纪执法] | 27.00 | |
| 6 | 202601008 | 徐** | 女 | 县纪委监委[执纪执法] | 缺考 | |
| 县委办[综合管理] | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601013 | 龙** | 男 | 县委办[综合管理] | 65.00 | |
| 2 | 202601014 | 赵** | 女 | 县委办[综合管理] | 缺考 | |
| 3 | 202601015 | 朱** | 女 | 县委办[综合管理] | 缺考 | |
| 县委办[综合管理] | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601016 | 李** | 男 | 县委办[综合管理] | 70.00 | |
| 2 | 202601018 | 高** | 男 | 县委办[综合管理] | 48.00 | |
| 3 | 202601017 | 郭** | 男 | 县委办[综合管理] | 34.00 | |
| 人大办[文字综合] | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601019 | 刘** | 男 | 人大办[文字综合] | 75.00 | |
| 2 | 202601021 | 唐** | 男 | 人大办[文字综合] | 4.00 | |
| 3 | 202601020 | 陈** | 男 | 人大办[文字综合] | 缺考 | |
| 县政府办[综合管理] | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601023 | 谭** | 男 | 县政府办[综合管理] | 76.00 | |
| 2 | 202601022 | 周** | 女 | 县政府办[综合管理] | 41.00 | |
| 3 | 202601024 | 兰** | 女 | 县政府办[综合管理] | 0.00 | |
| 县政府办[综合管理] | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601028 | 李** | 男 | 县政府办[综合管理] | 75.00 | |
| 2 | 202601030 | 熊** | 男 | 县政府办[综合管理] | 66.00 | |
| 3 | 202601025 | 李** | 男 | 县政府办[综合管理] | 缺考 | |
| 4 | 202601026 | 陈** | 男 | 县政府办[综合管理] | 缺考 | |
| 5 | 202601027 | 肖** | 男 | 县政府办[综合管理] | 缺考 | |
| 6 | 202601029 | 彭** | 女 | 县政府办[综合管理] | 缺考 | |
| 县国库集中支付核算中心[财务人员] | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601032 | 任** | 女 | 县国库集中支付核算中心[财务人员] | 70.00 | |
| 2 | 202601031 | 粟** | 男 | 县国库集中支付核算中心[财务人员] | 16.00 | |
| 3 | 202601033 | 胡** | 女 | 县国库集中支付核算中心[财务人员] | 缺考 | |
| 县乡镇财政服务中心[财务人员] | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601034 | 温** | 男 | 县乡镇财政服务中心[财务人员] | 60.00 | |
| 2 | 202601037 | 方** | 男 | 县乡镇财政服务中心[财务人员] | 60.00 | |
| 3 | 202601039 | 黄** | 女 | 县乡镇财政服务中心[财务人员] | 46.00 | |
| 4 | 202601040 | 武** | 女 | 县乡镇财政服务中心[财务人员] | 44.00 | |
| 5 | 202601038 | 李** | 男 | 县乡镇财政服务中心[财务人员] | 19.00 | |
| 6 | 202601036 | 陈** | 女 | 县乡镇财政服务中心[财务人员] | 6.00 | |
| 7 | 202601035 | 丁** | 男 | 县乡镇财政服务中心[财务人员] | 缺考 | |
| 县价格调节基金征收服务中心[综合管理] | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601041 | 肖** | 女 | 县价格调节基金征收服务中心[综合管理] | 74.00 | |
| 2 | 202601042 | 杨** | 女 | 县价格调节基金征收服务中心[综合管理] | 38.00 | |
| 县婚姻登记中心[财务人员] | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601043 | 蒋** | 女 | 县婚姻登记中心[财务人员] | 74.00 | |
| 2 | 202601044 | 李** | 女 | 县婚姻登记中心[财务人员] | 缺考 | |
| 县血吸虫病专科医院[护理岗位] | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601045 | 王** | 女 | 县血吸虫病专科医院[护理岗位] | 89.00 | |
| 2 | 202601046 | 徐** | 女 | 县血吸虫病专科医院[护理岗位] | 缺考 | |
| 县金融发展服务中心[综合管理] | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601048 | 王** | 男 | 县金融发展服务中心[综合管理] | 76.00 | |
| 2 | 202601047 | 姜** | 男 | 县金融发展服务中心[综合管理] | 74.00 | |
| 3 | 202601049 | 王** | 男 | 县金融发展服务中心[综合管理] | 63.00 | |
| 4 | 202601050 | 刘** | 男 | 县金融发展服务中心[综合管理] | 61.00 | |
| 5 | 202601051 | 李** | 男 | 县金融发展服务中心[综合管理] | 缺考 | |
| 6 | 202601052 | 魏** | 男 | 县金融发展服务中心[综合管理] | 缺考 | |
| 7 | 202601053 | 梅** | 男 | 县金融发展服务中心[综合管理] | 缺考 | |
| 县文化艺术研究所[文字综合] | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601054 | 周** | 女 | 县文化艺术研究所[文字综合] | 78.00 | |
| 2 | 202601055 | 黄** | 女 | 县文化艺术研究所[文字综合] | 缺考 | |
| 县巡察事务中心[综合管理] | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202601057 | 刘** | 女 | 县巡察事务中心[综合管理] | 73.00 | |
| 2 | 202601056 | 胡** | 女 | 县巡察事务中心[综合管理] | 68.00 | |
考生如对笔试成绩存疑,请于2月7日至2月8日到人社局考试中心申请成绩复核。联系电话:13975651106(李**)。