事业单位招考信息
2026年咸宁市第一高级中学招聘教师(第二场)面试成绩和综合成绩公告
发布时间:2026-08-03 12:22:46
分类:教师招聘
分享

根据《咸宁市第一高级中学2026年面向社会公开招聘教师(第二场)公告》有关要求,现将面试成绩和综合成绩予以公告。

咸宁市教育局

2026年8月3日

咸宁市第一高级中学2026年面向社会公开招聘教师(第二场)面试成绩和综合成绩公告

序号 报考岗位 岗位代码 准考证 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 高中语文学科教师 101 20267200111 盛** 82.40 86.28 84.34
2 高中语文学科教师 101 20267200117 郭** 81.35 82.30 81.83
3 高中语文学科教师 101 20267200216 何** 79.30 83.72 81.51
4 高中语文学科教师 101 20267200110 魏** 76.75 85.88 81.32
5 高中语文学科教师 101 20267200114 周** 74.80 83.32 79.06
6 高中语文学科教师 101 20267200210 蔡** 74.45 82.48 78.47
7 高中语文学科教师 101 20267200219 徐** 74.00 82.26 78.13
8 高中语文学科教师 101 20267200215 黄** 74.35 79.08 76.72
9 高中语文学科教师 101 20267200116 郭** 81.95 缺考

 

10 高中数学学科教师 102 20267200430 肖** 90.40 85.26 87.83
11 高中数学学科教师 102 20267200317 刘** 88.50 83.24 85.87
12 高中数学学科教师 102 20267200316 王** 89.60 80.74 85.17
13 高中数学学科教师 102 20267200318 程** 83.00 83.90 83.45
14 高中数学学科教师 102 20267200502 覃** 82.10 83.48 82.79
15 高中数学学科教师 102 20267200508 危** 81.80 81.28 81.54
16 高中英语学科教师 103 20267200606 李** 92.95 86.84 89.90
17 高中英语学科教师 103 20267200711 胡** 88.50 85.54 87.02
18 高中英语学科教师 103 20267200621 陈** 89.50 82.42 85.96
19 高中英语学科教师 103 20267200704 齐** 88.90 82.40 85.65
20 高中英语学科教师 103 20267200627 王** 88.85 82.32 85.59
21 高中英语学科教师 103 20267200522 徐** 92.10 78.58 85.34
22 高中物理学科教师 104 20267200723 陈** 95.00 85.70 90.35
23 高中物理学科教师 104 20267200721 雷** 85.20 84.62 84.91
24 高中物理学科教师 104 20267200818 刘** 83.80 85.62 84.71
25 高中物理学科教师 104 20267200730 叶** 83.80 83.92 83.86
26 高中物理学科教师 104 20267200719 王** 81.80 85.72 83.76
27 高中物理学科教师 104 20267200817 黄** 83.20 83.10 83.15
28 高中物理学科教师 104 20267200722 薛** 72.40 81.52 76.96
29 高中物理学科教师 104 20267200807 潘** 90.00 缺考

 

30 高中物理学科教师 104 20267200810 曾** 78.60 缺考

 

31 高中化学学科教师 105 20267200828 黄** 72.80 85.88 79.34
32 高中化学学科教师 105 20267200823 刘** 72.60 84.92 78.76
33 高中化学学科教师 105 20267200827 黎** 60.80 84.94 72.87
34 高中化学学科教师 105 20267200901 郑** 78.20 缺考

 

35 高中生物学科教师 106 20267200915 杨** 90.20 84.30 87.25
36 高中生物学科教师 106 20267201010 李** 87.20 86.36 86.78
37 高中生物学科教师 106 20267201017 张** 88.40 83.76 86.08
38 高中生物学科教师 106 20267201001 陆** 86.40 82.08 84.24
39 高中生物学科教师 106 20267201021 胡** 86.20 缺考

 

40 高中生物学科教师 106 20267200910 胡** 79.40 缺考

 

41 高中政治学科教师 107 20267201122 吴** 82.60 87.68 85.14
42 高中政治学科教师 107 20267201116 严** 81.40 85.74 83.57
43 高中政治学科教师 107 20267201104 黄** 81.60 82.42 82.01
44 高中历史学科教师 108 20267201206 吴** 79.95 85.56 82.76
45 高中历史学科教师 108 20267201201 郭** 80.60 84.18 82.39
46 高中历史学科教师 108 20267201129 付** 82.40 80.30 81.35
首页 找工作 服务 招人才 我的
获取验证码
验证