根据《南县2026年度符合政府安排工作条件退役军士安置工作方案》要求,经县委退役军人工作领导小组办公室审核,今年我县共接收23名符合政府安排工作条件的退役军士,已完成安置选岗,现将具体情况公示如下:
安排工作条件退役军士岗位安置花名册 | |||
序号 | 姓名 | 服役年限 | 安置单位 |
1 | 程** | 16 | 县委统战部(事业单位) |
2 | 张** | 16 | 县人社局(事业单位) |
3 | 李** | 16 | 县公路建养中心(事业单位) |
4 | 陈** | 19 | 县自然资源局(事业单位) |
5 | 文** | 16 | 县林业局(事业单位) |
6 | 李** | 16 | 县机关事务中心(事业单位) |
7 | 李** | 12 | 县交通运输局(事业单位) |
8 | 李** | 12 | 县农业农村局(事业单位) |
9 | 严** | 12 | 县文旅广体局(事业单位) |
10 | 胡** | 16 | 县应急管理局(事业单位) |
11 | 唐** | 15 | 县畜水中心(事业单位) |
12 | 谌** | 16 | 县农机中心(事业单位) |
13 | 何** | 12 | 县城管执法局(事业单位) |
14 | 申** | 12 | 南洲镇(事业站所) |
15 | 潘** | 12 | 南洲镇(事业站所) |
16 | 刘** | 12 | 麻河口镇(事业站所) |
17 | 刘** | 12 | 乌嘴乡(事业站所) |
18 | 秦** | 12 | 青树嘴镇(事业站所) |
19 | 刘** | 12 | 茅草街镇(事业站所) |
20 | 周** | 12 | 三仙湖镇(事业站所) |
21 | 郭** | 12 | 武圣宫镇(事业站所) |
22 | 杨** | 12 | 华阁镇(事业站所) |
23 | 周** | 12 | 厂窖镇(事业站所) |
南县退役军人事务局
2026年8月4日