根据《事业单位人事管理条例》《事业单位公开招聘人员暂行规定》和《宜昌市事业单位2026年统一公开招聘工作人员公告》,经过报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,经研究,拟聘用下列人员,现予以公示。
| 招聘单位名称 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员情况 | |||||||
| 主管部门 | 用人单位 | 岗位类别 | 岗位
等级 |
岗位名称 | 姓名 | 专业 | 学历 | 学位 | 出生
年月 |
| 茅坪镇人民政府 | 茅坪镇农业农村服务中心 | 专业技术岗位 | 12级 | 土木、水利工程 | 谭** | 土木工程 | 本科 | 学士 | 1998.10 |
| 屈原镇人民政府 | 屈原镇党群服务中心 | 管理岗位 | 9级 | 政务服务管理岗 | 牛** | 劳动与社会保障 | 本科 | 学士 | 1999.10 |
| 归州镇人民政府 | 归州镇党群服务中心 | 管理岗位 | 9级 | 文化传播岗 | 文** | 音乐学 | 本科 | 学士 | 2001.02 |
| 归州镇人民政府 | 归州镇农业农村服务中心 | 专业技术岗位 | 12级 | 农业技术岗 | 李** | 园艺 | 本科 | 学士 | 2002.07 |
| 水田坝乡人民政府 | 水田坝乡农业农村服务中心 | 管理岗位 | 9级 | 农林管理岗 | 崔** | 资源利用与植物保护 | 研究生 | 硕士 | 1999.07 |
| 泄滩乡人民政府 | 泄滩乡党群服务中心 | 管理岗位 | 9级 | 政务服务管理岗 | 王** | 英语 | 本科 | 学士 | 2002.02 |
| 泄滩乡人民政府 | 泄滩乡农业农村服务中心 | 专业技术岗位 | 12级 | 农村经济管理岗 | 滕** | 资源与环境经济学 | 本科 | 学士 | 2000.11 |
| 沙镇溪镇人民政府 | 沙镇溪镇党群服务中心 | 管理岗位 | 9级 | 文化传播岗 | 谭** | 表演 | 本科 | 学士 | 1996.08 |
| 沙镇溪镇人民政府 | 沙镇溪镇农业农村服务中心 | 管理岗位 | 9级 | 农村综合管理 | 张** | 工商管理 | 本科 | 学士 | 2001.07 |
| 两河口镇人民政府 | 两河口镇农业农村服务中心 | 管理岗位 | 9级 | 农业工程管理岗 | 周** | 交通工程 | 本科 | 学士 | 2003.04 |
| 两河口镇人民政府 | 两河口镇农业农村服务中心 | 专业技术岗位 | 12级 | 农业技术推广岗 | 汤** | 农业资源与环境 | 研究生 | 硕士 | 2001.04 |
| 郭家坝镇人民政府 | 郭家坝镇农业农村服务中心 | 专业技术岗位 | 12级 | 农业水利工程 | 蔡** | 水利水电工程 | 本科 | 学士 | 1996.06 |
| 郭家坝镇人民政府 | 郭家坝镇农业农村服务中心 | 专业技术岗位 | 12级 | 农业技术推广 | 宋** | 园林 | 本科 | 学士 | 2002.08 |
| 九畹溪镇人民政府 | 九畹溪镇农业农村服务中心 | 管理岗位 | 9级 | 农业农村及生产管理 | 王** | 工商管理 | 本科 | 学士 | 2004.04 |
| 九畹溪镇人民政府 | 九畹溪镇农业农村服务中心 | 管理岗位 | 9级 | 农业农村及生产管理 | 郑** | 工商管理 | 本科 | 学士 | 2002.10 |
| 杨林桥镇人民政府 | 杨林桥镇农业农村服务中心 | 专业技术岗位 | 12级 | 土木水利工程 | 刘** | 土木工程 | 本科 | 学士 | 2004.06 |
| 杨林桥镇人民政府 | 杨林桥镇农业农村服务中心 | 专业技术岗位 | 12级 | 农林技术服务 | 靳** | 园林 | 本科 | 学士 | 2002.12 |
| 秭归县教育局 | 乡镇幼儿园 | 专业技术岗位 | 12级 | 幼儿园教师 | 王** | 学前教育 | 本科 | 学士 | 2004.10 |
| 秭归县教育局 | 乡镇幼儿园 | 专业技术岗位 | 12级 | 幼儿园教师 | 韩** | 学前教育 | 本科 | 学士 | 2003.09 |
| 秭归县教育局 | 乡镇幼儿园 | 专业技术岗位 | 12级 | 幼儿园教师 | 刘** | 学前教育 | 本科 | 学士 | 2003.11 |
| 秭归县教育局 | 乡镇幼儿园 | 专业技术岗位 | 12级 | 幼儿园教师 | 向** | 学前教育 | 研究生 | 硕士 | 2000.01 |
| 秭归县教育局 | 乡镇幼儿园 | 专业技术岗位 | 12级 | 幼儿园教师 | 向** | 学前教育 | 本科 | 学士 | 2002.01 |
| 秭归县财政局 | 乡镇财政所 | 专业技术岗位 | 12级 | 财务管理岗 | 江** | 金融学 | 本科 | 学士 | 2000.07 |
| 秭归县财政局 | 乡镇财政所 | 专业技术岗位 | 12级 | 财务管理岗 | 肖** | 财务管理 | 本科 | 学士 | 2001.01 |
| 秭归县财政局 | 乡镇财政所 | 专业技术岗位 | 12级 | 财务管理岗 | 向** | 财务管理 | 本科 | 学士 | 2001.01 |
| 秭归县财政局 | 乡镇财政所 | 专业技术岗位 | 12级 | 财务管理岗 | 吴** | 财务管理 | 本科 | 学士 | 1999.03 |
| 秭归县财政局 | 乡镇财政所 | 专业技术岗位 | 12级 | 财务管理岗 | 李** | 会计学 | 本科 | 学士 | 2004.09 |
| 秭归县财政局 | 乡镇财政所 | 专业技术岗位 | 12级 | 财务管理岗 | 何** | 财务管理 | 本科 | 学士 | 2000.08 |
| 秭归县财政局 | 乡镇财政所 | 专业技术岗位 | 12级 | 财务管理岗 | 戴** | 国际经济与贸易 | 本科 | 学士 | 1999.10 |
| 秭归县财政局 | 乡镇财政所 | 专业技术岗位 | 12级 | 财务管理岗 | 毛** | 会计学 | 本科 | 学士 | 2000.02 |
| 秭归县财政局 | 乡镇财政所 | 专业技术岗位 | 12级 | 财务管理岗 | 戴** | 国际经济与贸易 | 本科 | 学士 | 2004.11 |
| 秭归县财政局 | 乡镇财政所 | 专业技术岗位 | 12级 | 财务管理岗 | 彭** | 经济学 | 本科 | 学士 | 2003.03 |
公示时间:2026年8月10日至2026年8月18日(7个工作日)
公示期间内,对上述拟聘人员有异议者,请及时向秭归县人力资源和社会保障局反映。反映情况要实事求是、客观公正、详实具体并署真实姓名,以便调查核实。
受理情况反映部门及电话:
秭归县人力资源和社会保障局事业单位人员管理股
联系电话:0717-2886072
地址及邮编:湖北省宜昌市秭归县茅坪镇长宁大道24号,443600。