2026年湘潭市市直学校第二批公开招聘教师第一批体检工作全部结束,现已进入考察程序,现将第一批考察人员名单(47人)予以公布,请学校按相关要求尽快组织实施考察工作,请考察对象保持通讯畅通,配合招聘单位做好考察工作。进入第一批考察人员名单如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 |
1 | 26080104625 | 仇** | 女 | 湘潭市第十六中学 | 初中英语B |
2 | 26080110216 | 王** | 女 | 湘潭开放大学 | 高校教育学教师C |
3 | 26080103214 | 陈** | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职数学教师C |
4 | 26080109203 | 刘** | 男 | 湘潭市益智中学 | 初中体育B2 |
5 | 26080109205 | 陈** | 男 | 湘潭市益智中学 | 初中体育B3 |
6 | 26080109303 | 何** | 男 | 湘潭市益智中学 | 初中体育B4 |
7 | 26080109906 | 李** | 女 | 湘潭市益智中学 | 初中音乐教师B |
8 | 26080110111 | 石** | 女 | 湘潭市益智中学 | 初中音乐(舞蹈)教师B |
9 | 26080101919 | 胡** | 女 | 湘潭市第十二中学 | 初中语文B |
10 | 26080103110 | 宋** | 女 | 湘潭市第十二中学 | 初中数学B |
11 | 26080105607 | 何** | 女 | 湘潭市第十二中学 | 初中物理B |
12 | 26080109127 | 叶** | 男 | 湘潭市第十二中学 | 初中体育B1 |
13 | 26080107709 | 刘** | 女 | 湘潭市第十二中学 | 初中道德与法治B |
14 | 26080105201 | 宋** | 女 | 湘潭市第十二中学 | 初中历史B |
15 | 26080106927 | 吴** | 女 | 湘潭大学附属实验学校1人 | 高中生物A2 |
16 | 26080108213 | 吴** | 男 | 湘潭大学附属实验学校1人 | 高中体育A1 |
17 | 26080104817 | 伍** | 女 | 湘潭电机子弟中学1人、湘潭大学附属实验学校1人 | 高中历史A |
18 | 26080101421 | 李** | 男 | 湘潭市第一中学1人、湘潭电机子弟中学3人、湘潭市九华中学2人 | 高中语文A |
19 | 26080101513 | 刘** | 女 | 湘潭市第一中学1人、湘潭电机子弟中学3人、湘潭市九华中学2人 | 高中语文A |
20 | 26080101328 | 李** | 女 | 湘潭市第一中学1人、湘潭电机子弟中学3人、湘潭市九华中学2人 | 高中语文A |
21 | 26080100611 | 陈** | 女 | 湘潭市第一中学1人、湘潭电机子弟中学3人、湘潭市九华中学2人 | 高中语文A |
22 | 26080101415 | 刘** | 女 | 湘潭市第一中学1人、湘潭电机子弟中学3人、湘潭市九华中学2人 | 高中语文A |
23 | 26080102027 | 肖** | 女 | 湘潭市第一中学1人、湘潭钢铁集团有限公司第一子弟中学1人、湘潭电机子弟中学1人、湘潭大学附属实验学校1人、湘潭市九华中学2人 | 高中数学A |
24 | 26080102628 | 张** | 男 | 湘潭市第一中学1人、湘潭钢铁集团有限公司第一子弟中学1人、湘潭电机子弟中学1人、湘潭大学附属实验学校1人、湘潭市九华中学2人 | 高中数学A |
25 | 26080102528 | 张** | 女 | 湘潭市第一中学1人、湘潭钢铁集团有限公司第一子弟中学1人、湘潭电机子弟中学1人、湘潭大学附属实验学校1人、湘潭市九华中学2人 | 高中数学A |
26 | 26080103814 | 赵** | 女 | 湘潭市九华中学1人 | 高中英语A |
27 | 26080104008 | 贺** | 女 | 湘潭电机子弟中学2人、湘潭市九华中学1人 | 高中英语A(仅限高校毕业生报名) |
28 | 26080105507 | 魏** | 男 | 湘潭钢铁集团有限公司第一子弟中学1人、湘潭电机子弟中学2人、湘潭大学附属实验学校1人 | 高中物理A |
29 | 26080105311 | 彭** | 男 | 湘潭钢铁集团有限公司第一子弟中学1人、湘潭电机子弟中学2人、湘潭大学附属实验学校1人 | 高中物理A |
30 | 26080105519 | 吕** | 男 | 湘潭钢铁集团有限公司第一子弟中学1人、湘潭电机子弟中学2人、湘潭大学附属实验学校1人 | 高中物理A |
31 | 26080105813 | 石** | 男 | 湘潭电机子弟中学4人、湘潭市九华中学2人 | 高中化学A |
32 | 26080106113 | 汪** | 女 | 湘潭电机子弟中学4人、湘潭市九华中学2人 | 高中化学A |
33 | 26080105928 | 罗** | 男 | 湘潭电机子弟中学4人、湘潭市九华中学2人 | 高中化学A |
34 | 26080106001 | 刘** | 女 | 湘潭电机子弟中学4人、湘潭市九华中学2人 | 高中化学A |
35 | 26080106319 | 黄** | 女 | 湘潭电机子弟中学4人、湘潭市九华中学2人 | 高中化学A |
36 | 26080106024 | 李** | 女 | 湘潭电机子弟中学4人、湘潭市九华中学2人 | 高中化学A |
37 | 26080106820 | 李** | 女 | 湘潭市九华中学2人 | 高中生物A1 |
38 | 26080106603 | 贺** | 女 | 湘潭市九华中学2人 | 高中生物A1 |
39 | 26080107512 | 陈** | 女 | 湘潭市第一中学1人、湘潭大学附属实验学校1人,湘潭市九华中学1人 | 高中政治A |
40 | 26080107323 | 柯** | 女 | 湘潭市第一中学1人、湘潭大学附属实验学校1人,湘潭市九华中学1人 | 高中政治A |
41 | 26080107214 | 孙** | 女 | 湘潭市第一中学1人、湘潭大学附属实验学校1人,湘潭市九华中学1人 | 高中政治A |
42 | 26080108828 | 阳** | 女 | 湘潭大学附属实验学校1人、湘潭市九华中学1人 | 高中体育A2 |
43 | 26080108512 | 宋** | 女 | 湘潭大学附属实验学校1人、湘潭市九华中学1人 | 高中体育A2 |
44 | 26080109018 | 邓** | 男 | 湘潭大学附属实验学校1人、湘潭市九华中学1人 | 高中体育A3 |
45 | 王** | 男 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 中职音乐教师D | |
46 | 唐** | 男 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 中职机电一体化专业教师D | |
47 | 秦** | 男 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 中职烹饪教师D |
湘潭市教育局
2026年8月17日