根据学院2026年公开招聘工作安排,经体检与考察,拟录用贾**等34人,现予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号 后四位 | 报考岗位 | 学历/学位 | 所学专业 | 备注 |
1 | 贾** | 女 | 1993.10 | 0085 | 专任教师1 | 研究生/硕士 | 计算机科学与技术 | |
2 | 魏** | 男 | 1998.04 | 753X | 专任教师1 | 研究生/硕士 | 计算机技术 | |
3 | 王** | 男 | 2000.09 | 0814 | 专任教师2 | 研究生/硕士 | 软件工程 | |
4 | 罗** | 女 | 2000.06 | 0043 | 专任教师3 | 研究生/硕士 | 食品科学与工程 | |
5 | 石** | 女 | 1999.12 | 0307 | 专任教师4 | 研究生/硕士 | 全球跨文化传播 | |
6 | 贺** | 女 | 1999.04 | 7502 | 专任教师4 | 研究生/硕士 | 新闻与传播 | |
7 | 刘** | 男 | 1998.04 | 4592 | 专任教师5 | 研究生/硕士 | 机械电子工程 | |
8 | 陈** | 男 | 1993.03 | 3016 | 专任教师6 | 研究生/硕士 | 控制科学与工程 | |
9 | 何** | 男 | 1998.10 | 0798 | 专任教师7 | 研究生/硕士 | 中医健康管理学 | |
10 | 武** | 女 | 1999.06 | 5564 | 专任教师7 | 研究生/硕士 | 运动康复学 | |
11 | 朱** | 女 | 1999.10 | 0044 | 专任教师8 | 研究生/硕士 | 护理 | |
12 | 穆** | 女 | 1999.05 | 7422 | 专任教师9 | 研究生/硕士 | 资源与环境 | |
13 | 田** | 男 | 1996.03 | 6319 | 专任教师10 | 研究生/硕士 | 安全工程 | |
14 | 杨** | 女 | 1993.06 | 3021 | 专任教师11 | 研究生/硕士 | 安全工程 | |
15 | 刘** | 女 | 1998.01 | 0228 | 专任教师12 | 研究生/硕士 | 应用统计 | |
16 | 梁** | 女 | 1999.04 | 054X | 专任教师12 | 研究生/硕士 | 电子信息 | |
17 | 任** | 男 | 1999.12 | 749X | 专任教师13 | 研究生/硕士 | 应用经济学 | |
18 | 赵** | 女 | 2001.01 | 3066 | 专任教师13 | 研究生/硕士 | 创业管理 | |
19 | 赵** | 女 | 2001.11 | 5022 | 专任教师14 | 研究生/硕士 | 心理健康教育 | |
20 | 方** | 女 | 2000.12 | 1543 | 实践教学教师1 | 研究生/硕士 | 会计 | |
21 | 韩** | 女 | 1999.03 | 1206 | 实践教学教师1 | 研究生/硕士 | 会计与金融 | |
22 | 毕** | 男 | 1992.09 | 0310 | 实践教学教师3 | 研究生/硕士 | 艺术 | |
23 | 辛** | 女 | 1986.10 | 1344 | 实践教学教师3 | 研究生/硕士 | 设计艺术学 | |
24 | 贾** | 女 | 2001.09 | 1685 | 实践教学教师3 | 研究生/硕士 | 艺术与人文科学(视觉艺术理论与实践) | |
25 | 马** | 女 | 1997.07 | 0525 | 专职辅导员18 | 研究生/硕士 | 学前教育 | |
26 | 王** | 女 | 2001.10 | 7509 | 专职辅导员18 | 研究生/硕士 | 音乐教育(团队教学与领导力) | |
27 | 王** | 男 | 1999.02 | 7492 | 专职辅导员18 | 研究生/硕士 | 音乐 | |
28 | 刘** | 女 | 1999.09 | 0028 | 专职辅导员18 | 研究生/硕士 | 中国近现代史基本问题研究 | |
29 | 李** | 女 | 2001.07 | 0260 | 专职辅导员18 | 研究生/硕士 | 音乐与舞蹈学(国际音乐管理) | |
30 | 张** | 女 | 1999.06 | 0045 | 专职辅导员18 | 研究生/硕士 | 翻译 | |
31 | 郑** | 女 | 1997.05 | 0542 | 专职辅导员18 | 研究生/硕士 | 教育学原理 | |
32 | 唐** | 男 | 1999.04 | 0792 | 专职辅导员18 | 研究生/硕士 | 马克思主义民族理论与政策 | |
33 | 常** | 女 | 1998.12 | 1424 | 专职辅导员18 | 研究生/硕士 | 艺术学理论 | |
34 | 韩** | 男 | 1995.12 | 0218 | 专职辅导员18 | 研究生/硕士 | 美术学 |
公示时间:2026年8月20日—8月26日
监督电话:13809109898
陕西财经职业技术学院
2026年8月20日