根据《2026年度宿州市埇桥区高中新任教师公开招聘公告》,现将2026年埇桥区高中新任教师公开招聘拟聘人员公告如下:
岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 总成绩 | 备注 |
高中语文 | 202601 | 260100606 | 张** | 82.82 | |
高中语文 | 202601 | 260100327 | 周** | 82.56 | |
高中语文 | 202601 | 260100128 | 牛** | 81.33 | |
高中语文 | 202601 | 260100403 | 冯** | 81.32 | |
高中语文 | 202601 | 260100227 | 汪** | 80.90 | |
高中语文 | 202601 | 260100708 | 李** | 80.78 | |
高中语文 | 202601 | 260100623 | 褚** | 79.88 | |
高中语文 | 202601 | 260101013 | 王** | 79.61 | |
高中语文 | 202601 | 260100507 | 张** | 79.46 | |
高中语文 | 202601 | 260101003 | 王** | 79.45 | |
高中语文 | 202601 | 260100510 | 郑** | 79.28 | |
高中数学 | 202602 | 260102706 | 徐** | 81.29 | |
高中数学 | 202602 | 260102825 | 晋** | 81.16 | |
高中数学 | 202602 | 260102621 | 闵** | 79.70 | |
高中数学 | 202602 | 260102511 | 冯** | 79.22 | |
高中数学 | 202602 | 260102612 | 杨** | 79.07 | |
高中数学 | 202602 | 260102724 | 姬** | 78.69 | |
高中数学 | 202602 | 260102425 | 吴** | 78.40 | 孕妇 |
高中数学 | 202602 | 260102504 | 刘** | 77.92 | |
高中数学 | 202602 | 260103114 | 刘** | 77.89 | |
高中数学 | 202602 | 260102418 | 马** | 77.69 | |
高中数学 | 202602 | 260103224 | 李** | 77.17 | |
高中数学 | 202602 | 260102826 | 单** | 75.89 | |
高中数学 | 202602 | 260103306 | 王** | 75.66 | |
高中数学 | 202602 | 260103119 | 戴** | 75.49 | |
高中英语 | 202603 | 260105103 | 徐** | 83.63 | |
高中英语 | 202603 | 260105216 | 李** | 81.95 | |
高中英语 | 202603 | 260104406 | 闫** | 81.91 | |
高中英语 | 202603 | 260104420 | 魏** | 81.26 | |
高中英语 | 202603 | 260104811 | 穆** | 80.72 | |
高中英语 | 202603 | 260105111 | 于** | 80.33 | |
高中英语 | 202603 | 260104604 | 刘** | 80.28 | |
高中英语 | 202603 | 260105222 | 高** | 80.06 | |
高中英语 | 202603 | 260105317 | 高** | 79.10 | |
高中英语 | 202603 | 260104920 | 闵** | 78.51 | |
高中音乐 | 202605 | 260205714 | 李** | 81.41 | |
高中政治 | 202606 | 260200308 | 王** | 81.06 | |
高中政治 | 202606 | 260200305 | 单** | 80.21 | |
高中政治 | 202606 | 260200312 | 沙** | 78.96 | |
高中政治 | 202606 | 260200301 | 尹** | 78.92 | |
高中历史 | 202607 | 260106620 | 王** | 83.33 | |
高中历史 | 202607 | 260106408 | 张** | 82.84 | |
高中历史 | 202607 | 260106429 | 尹** | 82.21 | |
高中历史 | 202607 | 260106426 | 李** | 82.08 | |
高中历史 | 202607 | 260106409 | 杨** | 80.79 | |
高中历史 | 202607 | 260106625 | 侯** | 79.83 | |
高中历史 | 202607 | 260106514 | 秦** | 79.65 | |
高中地理 | 202608 | 260202418 | 邓** | 78.83 | |
高中地理 | 202608 | 260202615 | 黄** | 77.64 | |
高中地理 | 202608 | 260202404 | 黄** | 77.60 | |
高中地理 | 202608 | 260202429 | 赵** | 76.92 | |
高中地理 | 202608 | 260202505 | 付** | 76.70 | |
高中地理 | 202608 | 260202603 | 唐** | 76.48 | |
高中地理 | 202608 | 260202508 | 王** | 73.98 | |
高中体育 | 202609 | 260204318 | 李** | 80.97 | |
高中体育 | 202609 | 260204803 | 吕** | 77.85 | |
高中体育 | 202609 | 260204003 | 丁** | 77.61 | |
高中体育 | 202609 | 260204112 | 于** | 77.46 | |
高中体育 | 202609 | 260204529 | 顾** | 77.40 | |
高中体育 | 202609 | 260204027 | 李** | 76.86 | |
高中美术 | 202610 | 260203504 | 季** | 81.77 | |
高中美术 | 202610 | 260203723 | 孙** | 81.52 | |
高中美术 | 202610 | 260203330 | 赵** | 81.45 | |
高中物理 | 202611 | 260200523 | 曹** | 78.93 | |
高中物理 | 202611 | 260200624 | 朱** | 77.69 | |
高中物理 | 202611 | 260200609 | 张** | 74.23 | |
高中物理 | 202611 | 260200425 | 石** | 73.21 | |
高中物理 | 202611 | 260200427 | 梁** | 73.14 | |
高中物理 | 202611 | 260200509 | 朱** | 72.61 | |
高中物理 | 202611 | 260200611 | 刘** | 69.98 | |
高中物理 | 202611 | 260200528 | 赵** | 69.28 | |
高中化学 | 202612 | 260201923 | 张** | 80.84 | |
高中化学 | 202612 | 260201902 | 王** | 79.94 | |
高中化学 | 202612 | 260201827 | 张** | 77.01 | |
高中化学 | 202612 | 260201903 | 范** | 76.68 | |
高中化学 | 202612 | 260201815 | 田** | 76.43 | |
高中生物 | 202613 | 260201104 | 孙** | 80.46 | |
高中生物 | 202613 | 260201217 | 李** | 79.40 | |
高中生物 | 202613 | 260201219 | 侯** | 79.29 | |
高中生物 | 202613 | 260201124 | 周** | 78.86 | |
高中生物 | 202613 | 260201130 | 朱** | 78.17 | |
高中生物 | 202613 | 260201023 | 刘** | 77.81 | |
高中信息技术 | 202614 | 260205321 | 杨** | 83.36 | |
高中信息技术 | 202614 | 260205402 | 杨** | 75.99 | |
高中心理健康 | 202615 | 260205030 | 李** | 79.69 | |
高中心理健康 | 202615 | 260205111 | 赵** | 77.06 |
咨询电话: 3912270、3913831
监督电话:3912514(埇桥区纪委监委驻区政协机关纪检监察组)
宿州市埇桥区人力资源和社会保障局 宿州市埇桥区教育体育局
2026年8月21日