序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 主观题成绩 | 客观题成绩 | 备注 |
1 | 李** | 20267251605 | 84.8 | 42 | 42.8 | |
2 | 吴** | 20267251629 | 83.8 | 41 | 42.8 | |
3 | 方** | 20267251624 | 83.6 | 41 | 42.6 | |
4 | 余** | 20267251630 | 81.5 | 38 | 43.5 | |
5 | 王** | 20267251703 | 81.3 | 40 | 41.3 | |
6 | 张** | 20267251704 | 81 | 40 | 41 | |
7 | 祝** | 20267251621 | 80.6 | 41 | 39.6 | |
8 | 周** | 20267251603 | 79.9 | 39 | 40.9 | |
9 | 姜** | 20267251604 | 79.7 | 40 | 39.7 | |
10 | 曹** | 20267251701 | 79.2 | 40 | 39.2 | |
11 | 张** | 20267251613 | 78.7 | 35 | 43.7 | |
12 | 姜** | 20267251619 | 78.5 | 36 | 42.5 | |
13 | 方** | 20267251627 | 77.5 | 40 | 37.5 | |
14 | 沈** | 20267251617 | 77.3 | 38 | 39.3 | |
15 | 王** | 20267251709 | 77 | 37 | 40 | |
16 | 李** | 20267251607 | 76.7 | 38 | 38.7 | |
17 | 金** | 20267251707 | 76.3 | 40 | 36.3 | |
18 | 郑** | 20267251625 | 76 | 39 | 37 | |
19 | 蒋** | 20267251602 | 75.7 | 38 | 37.7 | |
20 | 张** | 20267251609 | 75.3 | 38 | 37.3 | |
21 | 陶** | 20267251705 | 75.2 | 37 | 38.2 | |
22 | 李** | 20267251616 | 75.1 | 35 | 40.1 | |
23 | 时** | 20267251626 | 74.9 | 39 | 35.9 | |
24 | 汪** | 20267251610 | 74.7 | 37 | 37.7 | |
25 | 张** | 20267251710 | 74.4 | 36 | 38.4 | |
26 | 张** | 20267251608 | 74.3 | 39 | 35.3 | |
27 | 徐** | 20267251601 | 74.1 | 40 | 34.1 | |
28 | 彭** | 20267251606 | 73.7 | 37 | 36.7 | |
29 | 余** | 20267251611 | 73.5 | 37 | 36.5 | |
30 | 熊** | 20267251615 | 73.3 | 35 | 38.3 | |
31 | 马** | 20267251614 | 72.6 | 38 | 34.6 | |
32 | 万** | 20267251622 | 72.5 | 38 | 34.5 | |
33 | 方** | 20267251618 | 72.3 | 37 | 35.3 | |
34 | 余** | 20267251628 | 70.9 | 36 | 34.9 | |
35 | 谈** | 20267251620 | 70.5 | 37 | 33.5 | |
36 | 陶** | 20267251708 | 69.9 | 40 | 29.9 | |
37 | 李** | 20267251702 | 69.8 | 33 | 36.8 | |
38 | 张** | 20267251706 | 69.7 | 35 | 34.7 | |
39 | 孙** | 20267251612 | 68.7 | 38 | 30.7 | |
40 | 姚** | 20267251711 | 67.5 | 31 | 36.5 | |
41 | 张** | 20267251623 | 57.4 | 27 | 30.4 |
选岗具体事宜见选岗公告(https://www.shouxian.gov.cn/public/content/1261090669)。
寿县教育体育局
2026年8月21日