根据《2026年枞阳县枞阳二中、枞阳中心学校公开选调教师面试公告》规定,现将面试成绩公告如下:
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试 室 | 面试 序号 | 面试原 始成绩 | 面试室 平均成绩 | 面试总 平均成绩 | 加权 系数 | 面试最 终成绩 |
1 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 1 | 1 | 72.87 | 79.0185 | 78.7374 | 0.9964 | 72.61 |
2 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 1 | 2 | 79.83 | 78.7374 | 0.9964 | 79.54 | |
3 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 1 | 3 | 81.37 | 78.7374 | 0.9964 | 81.08 | |
4 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 1 | 4 | 75.7 | 78.7374 | 0.9964 | 75.43 | |
5 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 1 | 5 | 82.43 | 78.7374 | 0.9964 | 82.13 | |
6 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 1 | 6 | 82.23 | 78.7374 | 0.9964 | 81.93 | |
7 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 1 | 7 | 80 | 78.7374 | 0.9964 | 79.71 | |
8 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 1 | 8 | 75.13 | 78.7374 | 0.9964 | 74.86 | |
9 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 1 | 9 | 74.7 | 78.7374 | 0.9964 | 74.43 | |
10 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 1 | 10 | 83 | 78.7374 | 0.9964 | 82.7 | |
11 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 1 | 11 | 66.97 | 78.7374 | 0.9964 | 66.73 | |
12 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 1 | 12 | 81.47 | 78.7374 | 0.9964 | 81.18 | |
13 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 1 | 13 | 81.7 | 78.7374 | 0.9964 | 81.41 | |
14 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 1 | 14 | 80.4 | 78.7374 | 0.9964 | 80.11 | |
15 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 1 | 15 | 78.37 | 78.7374 | 0.9964 | 78.09 | |
16 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 1 | 16 | 80.9 | 78.7374 | 0.9964 | 80.61 | |
17 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 1 | 17 | 80.3 | 78.7374 | 0.9964 | 80.01 | |
18 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 1 | 18 | 79.1 | 78.7374 | 0.9964 | 78.82 | |
19 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 1 | 19 | 84.37 | 78.7374 | 0.9964 | 84.07 | |
20 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 1 | 20 | 79.53 | 78.7374 | 0.9964 | 79.24 | |
21 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 2 | 1 | 77.77 | 78.4563 | 78.7374 | 1.0036 | 78.05 |
22 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 2 | 2 | 78.1 | 78.7374 | 1.0036 | 78.38 | |
23 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 2 | 3 | 73.87 | 78.7374 | 1.0036 | 74.14 | |
24 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 2 | 4 | 79.23 | 78.7374 | 1.0036 | 79.52 | |
25 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 2 | 5 | 81.33 | 78.7374 | 1.0036 | 81.62 | |
26 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 2 | 6 | 81.2 | 78.7374 | 1.0036 | 81.49 | |
27 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 2 | 7 | 78.13 | 78.7374 | 1.0036 | 78.41 | |
28 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 2 | 8 | 77.27 | 78.7374 | 1.0036 | 77.55 | |
29 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 2 | 9 | 77.2 | 78.7374 | 1.0036 | 77.48 | |
30 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 2 | 10 | 82.63 | 78.7374 | 1.0036 | 82.93 | |
31 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 2 | 11 | 83.47 | 78.7374 | 1.0036 | 83.77 | |
32 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 2 | 12 | 76.47 | 78.7374 | 1.0036 | 76.75 | |
33 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 2 | 13 | 74.53 | 78.7374 | 1.0036 | 74.8 | |
34 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 2 | 14 | 76.47 | 78.7374 | 1.0036 | 76.75 | |
35 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 2 | 15 | 74.83 | 78.7374 | 1.0036 | 75.1 | |
36 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 2 | 16 | 76.8 | 78.7374 | 1.0036 | 77.08 | |
37 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 2 | 17 | 80.3 | 78.7374 | 1.0036 | 80.59 | |
38 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 2 | 18 | 79.6 | 78.7374 | 1.0036 | 79.89 | |
39 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学语文 | 2 | 19 | 81.47 | 78.7374 | 1.0036 | 81.76 | |
40 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 3 | 1 | 77.93 | 81.7800 | 81.5157 | 0.9968 | 77.68 |
41 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 3 | 2 | 84.67 | 81.5157 | 0.9968 | 84.4 | |
42 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 3 | 3 | 78.23 | 81.5157 | 0.9968 | 77.98 | |
43 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 3 | 4 | 87.5 | 81.5157 | 0.9968 | 87.22 | |
44 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 3 | 5 | 86.43 | 81.5157 | 0.9968 | 86.15 | |
45 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 3 | 6 | 80.47 | 81.5157 | 0.9968 | 80.21 | |
46 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 3 | 7 | 78.37 | 81.5157 | 0.9968 | 78.12 | |
47 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 3 | 8 | 84.9 | 81.5157 | 0.9968 | 84.63 | |
48 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 3 | 9 | 85.77 | 81.5157 | 0.9968 | 85.5 | |
49 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 3 | 10 | 85.53 | 81.5157 | 0.9968 | 85.26 | |
50 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 3 | 11 | 77.07 | 81.5157 | 0.9968 | 76.82 | |
51 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 3 | 12 | 79.33 | 81.5157 | 0.9968 | 79.08 | |
52 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 3 | 13 | 78.23 | 81.5157 | 0.9968 | 77.98 | |
53 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 3 | 14 | 78.77 | 81.5157 | 0.9968 | 78.52 | |
54 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 3 | 15 | 83.5 | 81.5157 | 0.9968 | 83.23 | |
55 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 4 | 1 | 77.33 | 81.2513 | 81.5157 | 1.0033 | 77.59 |
56 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 4 | 2 | 76.8 | 81.5157 | 1.0033 | 77.05 | |
57 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 4 | 3 | 85.53 | 81.5157 | 1.0033 | 85.81 | |
58 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 4 | 4 | 79.17 | 81.5157 | 1.0033 | 79.43 | |
59 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 4 | 5 | 80.3 | 81.5157 | 1.0033 | 80.56 | |
60 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 4 | 6 | 82.07 | 81.5157 | 1.0033 | 82.34 | |
61 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 4 | 7 | 80.87 | 81.5157 | 1.0033 | 81.14 | |
62 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 4 | 8 | 82.57 | 81.5157 | 1.0033 | 82.84 | |
63 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 4 | 9 | 83.33 | 81.5157 | 1.0033 | 83.6 | |
64 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 4 | 10 | 81.67 | 81.5157 | 1.0033 | 81.94 | |
65 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 4 | 11 | 80.77 | 81.5157 | 1.0033 | 81.04 | |
66 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 4 | 12 | 83.73 | 81.5157 | 1.0033 | 84.01 | |
67 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 4 | 13 | 81.03 | 81.5157 | 1.0033 | 81.3 | |
68 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 4 | 14 | 79.87 | 81.5157 | 1.0033 | 80.13 | |
69 | 枞阳中心学校城区小学 | 小学数学 | 4 | 15 | 83.73 | 81.5157 | 1.0033 | 84.01 | |
70 | 枞阳中心学校所属幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 1 | 73.73 | 73.73 | |||
71 | 枞阳中心学校所属幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 2 | 80.27 | 80.27 | |||
72 | 枞阳中心学校所属幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 3 | 72.33 | 72.33 | |||
73 | 枞阳中心学校所属幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 4 | 83.5 | 83.5 | |||
74 | 枞阳中心学校所属幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 5 | 70.37 | 70.37 | |||
75 | 枞阳中心学校所属幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 6 | 72.13 | 72.13 | |||
76 | 枞阳中心学校所属幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 7 | 82.6 | 82.6 | |||
77 | 枞阳中心学校所属幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 8 | 70.33 | 70.33 | |||
78 | 枞阳中心学校所属幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 9 | 78.13 | 78.13 | |||
79 | 枞阳中心学校所属幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 10 | 70.1 | 70.1 | |||
80 | 枞阳中心学校所属幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 11 | 72.2 | 72.2 | |||
81 | 枞阳中心学校所属幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 12 | 80.03 | 80.03 | |||
82 | 枞阳中心学校所属幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 13 | 79.87 | 79.87 | |||
83 | 枞阳中心学校所属幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 14 | 80.7 | 80.7 | |||
84 | 枞阳中心学校所属幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 15 | 78.83 | 78.83 | |||
85 | 枞阳中心学校所属幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 16 | 83.33 | 83.33 | |||
86 | 枞阳中心学校所属幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 17 | 72.2 | 72.2 | |||
87 | 枞阳中心学校所属幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 18 | 70.3 | 70.3 | |||
88 | 枞阳中心学校所属幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 19 | 76.67 | 76.67 | |||
89 | 枞阳中心学校所属幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 20 | 72.9 | 72.9 | |||
90 | 枞阳中心学校所属幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 21 | 81.4 | 81.4 | |||
91 | 枞阳二中 | 初中语文 | 6 | 1 | 78.63 | 78.63 | |||
92 | 枞阳二中 | 初中语文 | 6 | 2 | 80.87 | 80.87 | |||
93 | 枞阳二中 | 初中语文 | 6 | 3 | 84.07 | 84.07 | |||
94 | 枞阳二中 | 初中语文 | 6 | 4 | 82.23 | 82.23 | |||
95 | 枞阳二中 | 初中语文 | 6 | 5 | 80.83 | 80.83 | |||
96 | 枞阳二中 | 初中语文 | 6 | 6 | 84.97 | 84.97 | |||
97 | 枞阳二中 | 初中语文 | 6 | 7 | 79.57 | 79.57 | |||
98 | 枞阳二中 | 初中语文 | 6 | 8 | 79.03 | 79.03 | |||
99 | 枞阳二中 | 初中语文 | 6 | 9 | 85.13 | 85.13 | |||
100 | 枞阳二中 | 初中数学 | 7 | 1 | 86.23 | 86.23 | |||
101 | 枞阳二中 | 初中数学 | 7 | 2 | 82.77 | 82.77 | |||
102 | 枞阳二中 | 初中数学 | 7 | 3 | 83.93 | 83.93 | |||
103 | 枞阳二中 | 初中数学 | 7 | 4 | 82.03 | 82.03 | |||
104 | 枞阳二中 | 初中数学 | 7 | 5 | 83.77 | 83.77 | |||
105 | 枞阳二中 | 初中数学 | 7 | 6 | 84.03 | 84.03 | |||
106 | 枞阳二中 | 初中英语 | 8 | 1 | 77.47 | 77.47 | |||
107 | 枞阳二中 | 初中英语 | 8 | 2 | 82.73 | 82.73 | |||
108 | 枞阳二中 | 初中英语 | 8 | 3 | 73.57 | 73.57 | |||
109 | 枞阳二中 | 初中英语 | 8 | 4 | 65.93 | 65.93 | |||
110 | 枞阳二中 | 初中英语 | 8 | 5 | 81.53 | 81.53 | |||
111 | 枞阳二中 | 初中英语 | 8 | 6 | 74.6 | 74.6 | |||
112 | 枞阳二中 | 初中英语 | 8 | 7 | 72.47 | 72.47 | |||
113 | 枞阳二中 | 初中物理 | 9 | 1 | 80.2 | 80.2 | |||
114 | 枞阳二中 | 初中物理 | 9 | 2 | 78.3 | 78.3 | |||
115 | 枞阳二中 | 初中物理 | 9 | 3 | 76.83 | 76.83 | |||
116 | 枞阳中心学校 | 小学语文 | 缺考 | 缺考 | |||||
117 | 枞阳中心学校 | 小学数学 | 缺考 | 缺考 | |||||
118 | 枞阳中心学校 | 小学数学 | 缺考 | 缺考 | |||||
119 | 枞阳中心学校 | 幼儿园 | 缺考 | 缺考 | |||||
120 | 枞阳中心学校 | 幼儿园 | 缺考 | 缺考 | |||||
121 | 枞阳中心学校 | 幼儿园 | 缺考 | 缺考 | |||||
122 | 枞阳中心学校 | 幼儿园 | 缺考 | 缺考 | |||||
123 | 枞阳二中 | 英语 | 缺考 | 缺考 | |||||
124 | 枞阳二中 | 物理 | 缺考 | 缺考 |
枞阳县教育体育局
2026年8月23日