根据《事业单位人事管理条例》(中华人民共和国国务院令652号)和《湖南省师范生公费教育实施办法》(湘教发〔2020〕40号)等文件精神,我局对113名2026届公费定向师范毕业生进行了就业前考核,并经局党组集体研究,报嘉禾县人力资源和社会保障局审核,同意嘉禾县第一中学等学校聘用2026届定向公费师范毕业生李**同志等111名(详见附件)。现予以公示,公示期为5个工作日(2026年8月20日至8月27日)。公示期内,如有异议,请以书面形式实名反映并提供相关线索证据。
受理部门:嘉禾县教育局
联系电话:0735-6893976
嘉禾县教育局
2026年8月20日
附:2026届公费定向师范毕业生拟聘用名单
序号 | 姓名 | 年龄 | 培养类型 | 学科 | 考核结果 | 拟聘用单位 |
1 | 李** | 22 | 高中教师 | 化学 | 合格 | 嘉禾县第一中学 |
2 | 肖** | 22 | 高中教师 | 化学 | 合格 | 嘉禾县第六中学 |
3 | 黄** | 21 | 高中教师 | 化学 | 合格 | 嘉禾县第六中学 |
4 | 黄** | 22 | 高中教师 | 化学 | 合格 | 嘉禾县第六中学 |
5 | 黄** | 22 | 高中教师 | 化学 | 合格 | 嘉禾县第五中学 |
6 | 何** | 22 | 高中教师 | 化学 | 合格 | 嘉禾县第六中学 |
7 | 唐** | 21 | 高中教师 | 生物 | 合格 | 嘉禾县第一中学 |
8 | 曾** | 21 | 高中教师 | 生物 | 合格 | 嘉禾县第六中学 |
9 | 胡** | 22 | 高中教师 | 生物 | 合格 | 嘉禾县第五中学 |
10 | 廖** | 23 | 高中教师 | 生物 | 合格 | 嘉禾县第六中学 |
11 | 段** | 23 | 高中教师 | 生物 | 合格 | 嘉禾县第五中学 |
12 | 欧** | 22 | 高中教师 | 数学 | 合格 | 嘉禾县第一中学 |
13 | 段** | 22 | 高中教师 | 数学 | 合格 | 嘉禾县第六中学 |
14 | 刘** | 22 | 高中教师 | 数学 | 合格 | 嘉禾县第六中学 |
15 | 曹** | 22 | 高中教师 | 数学 | 合格 | 嘉禾县第五中学 |
16 | 陈** | 22 | 高中教师 | 数学 | 合格 | 嘉禾县第六中学 |
17 | 胡** | 21 | 高中教师 | 数学 | 合格 | 嘉禾县第五中学 |
18 | 邓** | 22 | 高中教师 | 数学 | 合格 | 嘉禾县第五中学 |
19 | 雷** | 21 | 高中教师 | 物理 | 合格 | 嘉禾县第一中学 |
20 | 李** | 22 | 高中教师 | 物理 | 合格 | 嘉禾县第一中学 |
21 | 侯** | 22 | 高中教师 | 物理 | 合格 | 嘉禾县第一中学 |
22 | 段** | 22 | 高中教师 | 物理 | 合格 | 嘉禾县第五中学 |
23 | 首** | 22 | 高中教师 | 物理 | 合格 | 嘉禾县第五中学 |
24 | 刘** | 21 | 高中教师 | 地理 | 合格 | 嘉禾县第六中学 |
25 | 李** | 21 | 高中教师 | 地理 | 合格 | 嘉禾县第六中学 |
26 | 何** | 22 | 高中教师 | 地理 | 合格 | 嘉禾县第六中学 |
27 | 尹** | 22 | 高中教师 | 地理 | 合格 | 嘉禾县第六中学 |
28 | 何** | 22 | 高中教师 | 地理 | 合格 | 嘉禾县第五中学 |
29 | 黄** | 21 | 高中教师 | 思政 | 合格 | 嘉禾县第六中学 |
30 | 罗** | 22 | 高中教师 | 思政 | 合格 | 嘉禾县第六中学 |
31 | 李** | 22 | 高中教师 | 思政 | 合格 | 嘉禾县第六中学 |
32 | 胡** | 23 | 高中教师 | 思政 | 合格 | 嘉禾县第五中学 |
33 | 胡** | 22 | 高中教师 | 思政 | 合格 | 嘉禾县第五中学 |
34 | 蒋** | 22 | 高中教师 | 心理 | 合格 | 嘉禾县第六中学 |
35 | 李** | 22 | 高中教师 | 心理 | 合格 | 嘉禾县第五中学 |
36 | 曹** | 22 | 高中教师 | 心理 | 合格 | 嘉禾县第六中学 |
37 | 杨** | 22 | 高中教师 | 心理 | 合格 | 嘉禾县第六中学 |
38 | 李** | 22 | 初中教师 | 地理 | 合格 | 嘉禾县第七中学 |
39 | 李** | 22 | 初中教师 | 地理 | 合格 | 嘉禾县第七中学 |
40 | 周** | 21 | 初中教师 | 化学 | 合格 | 嘉禾县第六中学 |
41 | 张** | 21 | 初中教师 | 化学 | 合格 | 嘉禾县第六中学 |
42 | 欧** | 21 | 初中教师 | 化学 | 合格 | 嘉禾县广发镇中学 |
43 | 李** | 23 | 初中教师 | 化学 | 合格 | 嘉禾县晋屏镇盘江中学 |
44 | 曾** | 22 | 初中教师 | 生物 | 合格 | 嘉禾县第七中学 |
45 | 郭** | 22 | 初中教师 | 生物 | 合格 | 嘉禾县第三中学 |
46 | 刘** | 22 | 初中教师 | 数学 | 合格 | 嘉禾县坦坪镇中学 |
47 | 谢** | 21 | 初中教师 | 数学 | 合格 | 嘉禾县广发镇中学 |
48 | 黄** | 22 | 初中教师 | 数学 | 合格 | 嘉禾县广发镇中学 |
49 | 周** | 22 | 初中教师 | 思政 | 合格 | 嘉禾县第七中学 |
50 | 李** | 22 | 初中教师 | 思政 | 合格 | 嘉禾县第七中学 |
51 | 周** | 21 | 初中教师 | 物理 | 合格 | 嘉禾县第六中学 |
52 | 欧** | 22 | 初中教师 | 物理 | 合格 | 嘉禾县第六中学 |
53 | 李** | 21 | 初中教师 | 物理 | 合格 | 嘉禾县第七中学 |
54 | 李** | 24 | 初中教师 | 物理 | 合格 | 嘉禾县第七中学 |
55 | 胡** | 22 | 初中教师 | 心理 | 合格 | 嘉禾县第七中学 |
56 | 李** | 21 | 小学教师 | 汉语言文学 | 合格 | 嘉禾县第六中学 |
57 | 王** | 21 | 小学教师 | 汉语言文学 | 合格 | 嘉禾县第七中学 |
58 | 肖** | 21 | 小学教师 | 汉语言文学 | 合格 | 嘉禾县第六中学 |
59 | 唐** | 23 | 小学教师 | 汉语言文学 | 合格 | 嘉禾县第五中学 |
60 | 李** | 21 | 小学教师 | 汉语言文学 | 合格 | 嘉禾县珠泉二完小 |
61 | 王** | 21 | 小学教师 | 汉语言文学 | 合格 | 嘉禾县珠泉二完小 |
62 | 李** | 20 | 小学教师 | 教育技术 | 合格 | 嘉禾县珠泉二完小 |
63 | 李** | 21 | 小学教师 | 教育技术 | 合格 | 嘉禾县珠泉镇城关中心学校 |
64 | 李** | 22 | 小学教师 | 教育技术 | 合格 | 嘉禾县晋屏镇石羔中学 |
65 | 李** | 21 | 小学教师 | 教育技术 | 合格 | 嘉禾县珠泉镇钟水九年制学校 |
66 | 李** | 22 | 小学教师 | 科学 | 合格 | 嘉禾县珠泉镇城关中心学校 |
67 | 王** | 21 | 小学教师 | 科学 | 合格 | 嘉禾县珠泉镇钟水九年制学校 |
68 | 王** | 21 | 小学教师 | 科学 | 合格 | 嘉禾县文家学校 |
69 | 肖** | 20 | 小学教师 | 数学 | 合格 | 嘉禾县珠泉二完小 |
70 | 胡** | 21 | 小学教师 | 数学 | 合格 | 嘉禾县第七中学 |
71 | 曹** | 20 | 小学教师 | 数学 | 合格 | 嘉禾县珠泉二完小 |
72 | 胡** | 21 | 小学教师 | 数学 | 合格 | 嘉禾县第七中学 |
73 | 邝** | 21 | 小学教师 | 数学 | 合格 | 嘉禾县第七中学 |
74 | 廖** | 21 | 小学教师 | 数学 | 合格 | 嘉禾县第七中学 |
75 | 雷** | 21 | 小学教师 | 思政 | 合格 | 嘉禾县第七中学 |
76 | 刘** | 19 | 小学教师 | 思政 | 合格 | 嘉禾县珠泉镇钟水九年制学校 |
77 | 雷** | 22 | 小学教师 | 思政 | 合格 | 嘉禾县第二中学 |
78 | 雷** | 21 | 小学教师 | 小学教育 | 合格 | 嘉禾县龙潭镇中心学校 |
79 | 李** | 22 | 小学教师 | 小学教育 | 合格 | 嘉禾县坦坪镇中学 |
80 | 李** | 21 | 小学教师 | 小学教育 | 合格 | 嘉禾县坦坪镇中学 |
81 | 雷** | 20 | 小学教师 | 小学教育 | 合格 | 嘉禾县坦坪镇中学 |
82 | 李** | 20 | 小学教师 | 小学教育 | 合格 | 嘉禾县坦坪镇中学 |
83 | 肖** | 21 | 小学教师 | 小学教育 | 合格 | 嘉禾县晋屏镇石羔中心学校 |
84 | 雷** | 21 | 小学教师 | 小学教育 | 合格 | 嘉禾县龙潭镇中心学校 |
85 | 彭** | 20 | 小学教师 | 小学教育 | 合格 | 嘉禾县坦坪镇中学 |
86 | 李** | 22 | 小学教师 | 小学教育 | 合格 | 嘉禾县坦坪镇中学 |
87 | 张** | 21 | 小学教师 | 小学教育 | 合格 | 嘉禾县珠泉镇车头中心学校 |
88 | 胡** | 23 | 小学教师 | 小学教育 | 合格 | 嘉禾县珠泉镇莲荷中心学校 |
89 | 李** | 21 | 小学教师 | 小学教育 | 合格 | 嘉禾县袁家镇中心学校 |
| 胡** | 20 | 小学教师 | 小学教育 | 合格 | 嘉禾县广发镇中学 |
91 | 李** | 20 | 小学教师 | 小学教育 | 合格 | 嘉禾县石桥镇中心学校 |
92 | 黄** | 20 | 小学教师 | 小学教育 | 合格 | 嘉禾县行廊镇肖家中心学校 |
93 | 李** | 20 | 小学教师 | 小学教育 | 合格 | 嘉禾县广发镇中学 |
94 | 李** | 20 | 小学教师 | 小学教育 | 合格 | 嘉禾县石桥镇中心学校 |
95 | 刘** | 22 | 小学教师 | 小学教育 | 合格 | 嘉禾矿学校 |
96 | 李** | 21 | 小学教师 | 小学教育 | 合格 | 嘉禾县龙潭镇中学 |
97 | 李** | 21 | 小学教师 | 英语 | 合格 | 嘉禾县珠泉二完小 |
98 | 李** | 22 | 小学教师 | 英语 | 合格 | 嘉禾县珠泉二完小 |
99 | 王** | 21 | 小学教师 | 英语 | 合格 | 嘉禾县珠泉完小 |
100 | 王** | 21 | 小学教师 | 英语 | 合格 | 嘉禾县珠泉完小 |
101 | 李** | 22 | 小学教师 | 英语 | 合格 | 嘉禾县坦坪镇中学 |
102 | 王** | 21 | 小学教师 | 英语 | 合格 | 嘉禾县珠泉镇莲荷中心学校 |
103 | 李** | 20 | 幼儿园教师 | 学前教育 | 合格 | 嘉禾县第二幼儿园 |
104 | 熊** | 20 | 幼儿园教师 | 学前教育 | 合格 | 嘉禾县行廊镇中心幼儿园 |
105 | 王** | 20 | 幼儿园教师 | 学前教育 | 合格 | 嘉禾县坦坪镇中心幼儿园 |
106 | 周** | 20 | 幼儿园教师 | 学前教育 | 合格 | 嘉禾县幼儿园 |
107 | 廖** | 19 | 幼儿园教师 | 学前教育 | 合格 | 嘉禾县晋屏镇中心幼儿园 |
108 | 李** | 20 | 幼儿园教师 | 学前教育 | 合格 | 嘉禾县塘村镇中心幼儿园 |
109 | 李** | 20 | 幼儿园教师 | 学前教育 | 合格 | 嘉禾县普满乡中心幼儿园 |
110 | 谭** | 20 | 幼儿园教师 | 学前教育 | 合格 | 嘉禾县幼儿园 |
111 | 何** | 22 | 高中教师 | 物理 | 合格 | 嘉禾县坦坪镇中学 |
本网站所转载内容的源网站以及涉及的相关单位及个人信息的真实性、准确性和合法性均由发布网站所有者负责,本网站对此不承担任何保证责任,如有侵权的行为,请及时与格木教育客服联系,我们将立即删除并配合妥善处理。