鹤峰巧才劳务派遣有限公司招聘工作人员考试成绩公示(20260827)
发布时间:2026-08-27 14:38:40
| 鹤峰县鹤语椿萱康养有限公司综合岗 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 滕** | 422828********3928 | 134****9562 | 综合岗 | 81 | 77.33 | 79.16 |
| 2 | 覃** | 420529********2129 | 158****9320 | 综合岗 | 81 | 69 | 75 |
| 3 | 谭** | 422828********0046 | 186****8003 | 综合岗 | 82 | 65.33 | 73.66 |
| 鹤峰县鹤语椿萱康养有限公司市场营销岗 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 弥** | 130929********6154 | 187****2329 | 市场营销 | 79 | 74.33 | 76.66 |
| 5 | 廖** | 422828********0046 | 175****0903 | 市场营销 | 76 | 72 | 74 |
| 4 | 张** | 421281********3675 | 151****3071 | 市场营销 | 77 | 65.33 | 71.16 |
| 2 | 姜** | 152221********2231 | 182****0411 | 市场营销 | 77 | 64.33 | 70.66 |
| 3 | 向** | 422828********394X | 182****4552 | 市场营销 | 77 | 64.33 | 70.66 |
| 6 | 肖** | 422823********271X | 152****3649 | 市场营销 | 75 | 64.66 | 69.83 |
| 鹤峰县鹤语椿萱康养有限公司旅居运营岗 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 向** | 422828********2925 | 155****3804 | 旅居运营 | 80 | 72 | 76 |
| 2 | 黄** | 422828********3924 | 156****8267 | 旅居运营 | 77 | 68.33 | 72.66 |
| 3 | 于** | 422828********6821 | 190****1278 | 旅居运营 | 75 | 65 | 70 |