按照《霍山县2026年公开招聘公办幼儿园保育员公告》要求,现将面试考试成绩公示如下:
岗位名称 | 准考证号 | 考场 | 报考岗位 | 抽签号 | 得分 | 备注 |
乡镇保育员 | 2602001 | 第一考场 | 2602 | 放弃 | -- | |
乡镇保育员 | 2602002 | 02 | 83.58 | |||
乡镇保育员 | 2602003 | 放弃 | -- | |||
乡镇保育员 | 2602004 | 01 | 81.61 | |||
乡镇保育员 | 2602005 | 09 | 77.52 | |||
乡镇保育员 | 2602006 | 放弃 | -- | |||
乡镇保育员 | 2602007 | 08 | 84.75 | |||
乡镇保育员 | 2602008 | 05 | 66.87 | |||
乡镇保育员 | 2602009 | 04 | 66.7 | |||
乡镇保育员 | 2602010 | 放弃 | -- | |||
乡镇保育员 | 2602011 | 06 | 81.2 | |||
乡镇保育员 | 2602012 | 03 | 77.68 | |||
乡镇保育员 | 2602013 | 放弃 | -- | |||
乡镇保育员 | 2602014 | 07 | 86.45 | |||
乡镇保育员 | 2603001 | 2603 | 11 | 83.62 | ||
乡镇保育员 | 2603002 | 12 | 84.88 | |||
乡镇保育员 | 2603003 | 13 | 82.41 | |||
乡镇保育员 | 2603004 | 10 | 85.05 | |||
乡镇保育员 | 2601001 | 第二考场 | 2601 | 放弃 | -- | |
乡镇保育员 | 2601002 | 放弃 | -- | |||
乡镇保育员 | 2601003 | 02 | 86.8 | |||
乡镇保育员 | 2601004 | 05 | 88.72 | |||
乡镇保育员 | 2601005 | 01 | 87.68 | |||
乡镇保育员 | 2601006 | 03 | 85.36 | |||
乡镇保育员 | 2601007 | 04 | 83.84 | |||
乡镇保育员 | 2601008 | 放弃 | -- | |||
乡镇保育员 | 2601009 | 放弃 | -- | |||
乡镇保育员 | 2604001 | 2604 | 17 | 81.54 | ||
乡镇保育员 | 2604002 | 14 | 77.02 | |||
乡镇保育员 | 2604003 | 13 | 83.76 | |||
乡镇保育员 | 2604004 | 08 | 87.38 | |||
乡镇保育员 | 2604005 | 11 | 83.58 | |||
乡镇保育员 | 2604006 | 15 | 88.78 | |||
乡镇保育员 | 2604007 | 16 | 80.54 | |||
乡镇保育员 | 2604008 | 10 | 84.2 | |||
乡镇保育员 | 2604009 | 07 | 87.54 | |||
乡镇保育员 | 2604010 | 06 | 85.12 | |||
乡镇保育员 | 2604011 | 12 | 86.26 | |||
乡镇保育员 | 2604012 | 09 | 84.58 | |||
乡镇保育员 | 2604013 | 18 | 80.50 |
霍山县教育局
2026年9月14日
标签: