因工作需要,芜湖市劳动保障人力资源有限公司受芜湖市鸠江区公办幼儿园委托,面向社会招聘鸠江区公办幼儿园教师70名,经报名、笔试、资格审核、面试、体检、政审考察,现将体检及政审考察结果公告如下:
鸠江区公办幼儿园单位公开招聘教师人员体检及政审考察情况表
序号 | 岗位名称 | 面试准考证号 | 综合成绩 | 体检情况 | 政审考察通过情况 | 备 注 |
1 | 幼儿园教师A | 202607201024X264 | 83.55 | 合格 | 通过 | |
2 | 幼儿园教师A | 2026072014821051 | 83.09 | 合格 | 通过 | |
3 | 幼儿园教师A | 2026072015427096 | 82.17 | 合格 | 通过 | |
4 | 幼儿园教师A | 2026072011285404 | 81.58 | 合格 | 通过 | |
5 | 幼儿园教师A | 2026072011809134 | 81.36 | 合格 | 通过 | |
6 | 幼儿园教师A | 2026072017721310 | 81.36 | 合格 | 通过 | |
7 | 幼儿园教师A | 2026072012029200 | 80.66 | 合格 | 通过 | |
8 | 幼儿园教师A | 2026072013528471 | 80.64 | 合格 | 通过 | |
9 | 幼儿园教师A | 2026072017523825 | 80.5 | 合格 | 通过 | |
10 | 幼儿园教师A | 2026072011029392 | 79.98 | 合格 | 通过 | |
11 | 幼儿园教师A | 2026072010522032 | 79.83 | 合格 | 通过 | |
12 | 幼儿园教师A | 2026072012761954 | 79.65 | 合格 | 通过 | |
13 | 幼儿园教师A | 2026072011520934 | 79.59 | 合格 | / | 放弃入职 |
14 | 幼儿园教师A | 2026072014422305 | 79.16 | 合格 | 通过 | |
15 | 幼儿园教师A | 2026072015627194 | 79.01 | / | / | 放弃体检 |
16 | 幼儿园教师A | 2026072013023930 | 78.97 | / | / | 放弃递补 |
17 | 幼儿园教师A | 2026072014105773 | 78.85 | 合格 | 通过 | 递补 |
18 | 幼儿园教师A | 2026072017142083 | 78.84 | 合格 | 通过 | 递补 |
19 | 幼儿园教师B | 2026072011023944 | 84.4 | 合格 | 通过 | |
20 | 幼儿园教师B | 2026072010021776 | 83.85 | 合格 | 通过 | |
21 | 幼儿园教师B | 2026072011425814 | 83.5 | 合格 | 通过 | |
22 | 幼儿园教师B | 2026072014668284 | 83.15 | 合格 | 通过 | |
23 | 幼儿园教师B | 2026072012623899 | 83.09 | 合格 | 通过 | |
24 | 幼儿园教师B | 2026072010723065 | 82.95 | 合格 | 通过 | |
25 | 幼儿园教师B | 2026072011027800 | 82.65 | 合格 | 通过 | |
26 | 幼儿园教师B | 2026072013864214 | 82.25 | 合格 | 通过 | |
27 | 幼儿园教师B | 2026072010823880 | 82 | 合格 | 通过 | |
28 | 幼儿园教师B | 2026072014945588 | 81.8 | 合格 | 通过 | |
29 | 幼儿园教师B | 2026072011223842 | 81.61 | 合格 | 通过 | |
30 | 幼儿园教师B | 2026072011409689 | 81.27 | 合格 | 通过 | |
31 | 幼儿园教师B | 2026072012845368 | 81.24 | 合格 | 通过 | |
32 | 幼儿园教师B | 2026072016621563 | 80.45 | 合格 | 通过 | |
33 | 幼儿园教师B | 2026072010018750 | 80.41 | 合格 | 通过 | |
34 | 幼儿园教师B | 2026072011526788 | 80.3 | 合格 | 通过 | |
35 | 幼儿园教师C | 2026072013446120 | 84.88 | 合格 | 通过 | |
36 | 幼儿园教师C | 2026072014161651 | 84.11 | 合格 | 通过 | |
37 | 幼儿园教师C | 2026072011541105 | 84.04 | 合格 | 通过 | |
38 | 幼儿园教师C | 2026072010087436 | 82.91 | 合格 | 通过 | |
39 | 幼儿园教师C | 2026072016128650 | 82.9 | 合格 | 通过 | |
40 | 幼儿园教师C | 2026072013388669 | 82.6 | 合格 | 通过 | |
41 | 幼儿园教师C | 2026072010028775 | 82.56 | 合格 | 通过 | |
42 | 幼儿园教师C | 2026072018544445 | 81.84 | 合格 | 通过 | |
43 | 幼儿园教师C | 2026072015349204 | 81.47 | 合格 | 通过 | |
44 | 幼儿园教师C | 2026072010725104 | 81.09 | 合格 | 通过 | |
45 | 幼儿园教师C | 2026072018125379 | 80.85 | 合格 | 通过 | |
46 | 幼儿园教师C | 2026072018529007 | 80.81 | 合格 | 通过 | |
47 | 幼儿园教师C | 202607201214X986 | 80.81 | 合格 | 通过 | |
48 | 幼儿园教师C | 2026072010020615 | 80.73 | 合格 | 通过 | |
49 | 幼儿园教师C | 2026072012844007 | 80.61 | 合格 | 通过 | |
50 | 幼儿园教师C | 2026072012921864 | 80.56 | 合格 | 通过 | |
51 | 幼儿园教师D | 2026072011621421 | 85 | 合格 | 通过 | |
52 | 幼儿园教师D | 202607201646X234 | 84.75 | 合格 | 通过 | |
53 | 幼儿园教师D | 2026072014329099 | 84.1 | 合格 | 通过 | |
54 | 幼儿园教师D | 2026072014222291 | 83.23 | 合格 | 通过 | |
55 | 幼儿园教师D | 2026072018129801 | 82.11 | 合格 | 通过 | |
56 | 幼儿园教师D | 2026072010643950 | 81.74 | 合格 | 通过 | |
57 | 幼儿园教师D | 2026072010625249 | 81.59 | 合格 | 通过 | |
58 | 幼儿园教师D | 2026072017861912 | 81.39 | 合格 | 通过 | |
59 | 幼儿园教师D | 2026072019842292 | 81.07 | 合格 | 通过 | |
60 | 幼儿园教师D | 2026072013868422 | 78.89 | 合格 | 通过 | |
61 | 幼儿园教师E | 2026072012825373 | 84.83 | 合格 | 通过 | |
62 | 幼儿园教师E | 2026072011022040 | 84.82 | 合格 | 通过 | |
63 | 幼儿园教师E | 2026072011029878 | 84.55 | 合格 | 通过 | |
64 | 幼儿园教师E | 2026072015780440 | 84.54 | 合格 | 通过 | |
65 | 幼儿园教师E | 2026072010982299 | 84.53 | 合格 | 通过 | |
66 | 幼儿园教师E | 2026072012322272 | 83.68 | 合格 | 通过 | |
67 | 幼儿园教师E | 2026072016267777 | 83.68 | 合格 | 通过 | |
68 | 幼儿园教师E | 2026072018329275 | 82.58 | 合格 | 通过 | |
69 | 幼儿园教师E | 2026072010625763 | 81.56 | 合格 | 通过 | |
70 | 幼儿园教师E | 2026072011021306 | 81.35 | 合格 | 通过 | |
71 | 幼儿园教师E | 202607201212X781 | 81.3 | 合格 | 通过 | |
72 | 幼儿园教师E | 2026072012601988 | 81.05 | 合格 | 通过 | |
73 | 幼儿园教师E | 2026072010842185 | 80.87 | 合格 | 通过 |
考务咨询:0553-3991379
监督电话:0553-3991378
上述咨询服务电话于正常办公时间使用(工作日9:00-11:30,14:30-16:30)
芜湖市劳动保障人力资源有限公司
2026年9月14日