根据《湖南省省直事业单位2026年第一次公开招聘工作人员公告》有关要求,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,确定于**等31名同志为湖南省水利厅所属事业单位2026年公开招聘拟聘用人员,现予以公示。
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 | 监督电话 |
1 | 湖南省水利水电科学研究院 | 地质工程岗(H01) | 3143992500801 | 于** | 男 | 76.27 | 0731-85483639 0731-85483518 |
2 | 湖南省水利水电科学研究院 | 智慧水利岗(H02) | 3143992505430 | 李** | 男 | 75.94 | 0731-85483639 0731-85483518 |
3 | 湖南省水利水电医院 | 临床护理(H03) | 5443993600823 | 郑** | 女 | 71.77 | 0731-85483639 0731-85483518 |
4 | 湖南省水利水电医院 | 理疗科医生(H04) | 5143993600117 | 蒋** | 女 | 73.06 | 0731-85483639 0731-85483518 |
5 | 湖南省水利水电医院 | 财务(H05) | 2143993605304 | 李** | 女 | 79.24 | 0731-85483639 0731-85483518 |
6 | 湖南省江垭和皂市水库管理处 | 综合管理岗1(H15) | 1143995304019 | 吴** | 女 | 80.80 | 0731-85483639 0731-85483518 |
7 | 湖南省江垭和皂市水库管理处 | 水库管理岗(H16) | 3143992504103 | 吴** | 女 | 78.80 | 0731-85483639 0731-85483518 |
8 | 湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局 | 人事干事(H06) | 2143993602015 | 龙** | 女 | 78.59 | 0731-85483639 0731-85483518 |
9 | 湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局 | 会计2(H07) | 2143993601425 | 雷** | 女 | 80.88 | 0731-85483639 0731-85483518 |
10 | 湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局 | 电气值班员(H08) | 3143990106101 | 陈** | 男 | 76.53 | 0731-85483639 0731-85483518 |
11 | 湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局 | 运行值班员(H09) | 3143992506814 | 宋** | 男 | 79.79 | 0731-85483639 0731-85483518 |
12 | 湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局 | 水库调度(H10) | 3143990200819 | 禹** | 男 | 77.56 | 0731-85483639 0731-85483518 |
13 | 湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局 | 灌溉管理(H11) | 3143990101104 | 陈** | 男 | 76.97 | 0731-85483639 0731-85483518 |
14 | 湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局 | 工程管理2(H13) | 3143990106010 | 刘** | 男 | 67.49 | 0731-85483639 0731-85483518 |
15 | 湖南省长沙水文水资源勘测中心 | 水文测验岗1(H17) | 3143990106416 | 刘** | 男 | 78.98 | 0731-85483639 0731-85483518 |
16 | 湖南省衡阳水文水资源勘测中心 | 水文测验岗2(H18) | 3143992505218 | 资** | 女 | 74.17 | 0731-85483639 0731-85483518 |
17 | 湖南省岳阳水文水资源勘测中心 | 水文测验岗3(H19) | 3143992503525 | 李** | 男 | 77.83 | 0731-85483639 0731-85483518 |
18 | 湖南省常德水文水资源勘测中心 | 水文测验岗4(H20) | 3143990105316 | 苏** | 女 | 80.08 | 0731-85483639 0731-85483518 |
19 | 湖南省益阳水文水资源勘测中心 | 水文测验岗5(H21) | 3143990101907 | 陈** | 男 | 74.18 | 0731-85483639 0731-85483518 |
20 | 湖南省益阳水文水资源勘测中心 | 水文测验岗6(H22) | 3143992504818 | 李** | 男 | 76.40 | 0731-85483639 0731-85483518 |
21 | 湖南省益阳水文水资源勘测中心 | 水文测验岗7(H23) | 3143990101419 | 包** | 男 | 76.85 | 0731-85483639 0731-85483518 |
22 | 湖南省永州水文水资源勘测中心 | 综合管理岗2(H24) | 1143990202025 | 王** | 女 | 77.88 | 0731-85483639 0731-85483518 |
23 | 湖南省永州水文水资源勘测中心 | 水文测验岗8(H25) | 3143992510109 | 于** | 男 | 76.03 | 0731-85483639 0731-85483518 |
24 | 湖南省永州水文水资源勘测中心 | 水文测验岗9(H26) | 3143990102201 | 李** | 男 | 81.96 | 0731-85483639 0731-85483518 |
25 | 湖南省怀化水文水资源勘测中心 | 水文测验岗10(H27) | 3143992503506 | 吴** | 男 | 75.42 | 0731-85483639 0731-85483518 |
26 | 湖南省怀化水文水资源勘测中心 | 水文测验岗10(H27) | 3143990106908 | 蒋** | 男 | 75.28 | 0731-85483639 0731-85483518 |
27 | 湖南省怀化水文水资源勘测中心 | 综合管理岗3(H28) | 1143990204229 | 陈** | 女 | 79.20 | 0731-85483639 0731-85483518 |
28 | 湖南省怀化水文水资源勘测中心 | 水文测验岗11(H29) | 3143992502822 | 龚** | 女 | 74.11 | 0731-85483639 0731-85483518 |
29 | 湖南省怀化水文水资源勘测中心 | 水文测验岗11(H29) | 3143990202110 | 陈** | 男 | 70.86 | 0731-85483639 0731-85483518 |
30 | 湖南省娄底水文水资源勘测中心 | 水文测验岗12(H30) | 3143990101319 | 莫** | 男 | 77.08 | 0731-85483639 0731-85483518 |
31 | 湖南省湘西水文水资源勘测中心 | 工程管理岗(H31) | 3143990106107 | 杨** | 男 | 78.09 | 0731-85483639 0731-85483518 |
公示时间:2026年9月18日至9月24日。
公示期间接受社会举报。举报者应以实名反映问题,所举报内容必须真实、准确,并提供有关调查核实线索。
监督电话:
0731-85483639(湖南省水利厅人事处)
0731-85483518(湖南省水利厅机关纪委)
湖南省水利厅
2026年9月18日