各有关考生:
按照《咸阳市2026年市级机关公开遴选公务员公告》规定,现将咸阳市2026年市级机关公开遴选公务员参加面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩及进入考察人员情况予以公告。近期将开展考察等工作,请考生保持通讯畅通。
附件:咸阳市2026年市级机关公开遴选公务员参加面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩及进入考察人员情况表
| 咸阳市2026年市级机关公开遴选公务员参加面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩及进入考察人员情况表 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 遴选职位代码 | 遴选职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察 | 备注 |
| 1 | 宋** | 20260204 | 260101 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 83 | 81.43 | 82.22 | 是 | |
| 2 | 李** | 20260116 | 260101 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 81 | 82.00 | 81.50 | 是 | |
| 3 | 刘** | 20260129 | 260101 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 83 | 79.00 | 81.00 | 是 | |
| 4 | 杨** | 20260207 | 260101 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 82 | 79.57 | 80.79 | 是 | |
| 5 | 刘** | 20260109 | 260101 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 82 | 79.00 | 80.50 | 是 | |
| 6 | 房** | 20260202 | 260101 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 80 | 80.86 | 80.43 | 是 | |
| 7 | 赵** | 20260105 | 260101 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 80 | 80.71 | 80.36 | ||
| 8 | 徐** | 20260123 | 260101 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 79 | 80.71 | 79.86 | ||
| 9 | 马** | 20260216 | 260101 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 78 | 80.36 | 79.18 | ||
| 10 | 胡** | 20260209 | 260101 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 81 | 76.86 | 78.93 | ||
| 11 | 刘** | 20260103 | 260101 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 78 | 79.43 | 78.72 | ||
| 12 | 叱** | 20260107 | 260101 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 78 | 79.43 | 78.72 | ||
| 13 | 张** | 20260111 | 260101 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 79 | 78.29 | 78.65 | ||
| 14 | 杨** | 20260219 | 260101 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 80 | 77.14 | 78.57 | ||
| 15 | 王** | 20260215 | 260101 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 78 | 78.71 | 78.36 | ||
| 16 | 王** | 20260104 | 260101 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 78 | 78.00 | 78.00 | ||
| 17 | 孙** | 20260126 | 260101 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 79 | 76.71 | 77.86 | ||
| 18 | 李** | 20260118 | 260101 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 78 | 76.43 | 77.22 | ||
| 19 | 李** | 20260321 | 260102 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 81 | 79.43 | 80.22 | 是 | |
| 20 | 申** | 20260303 | 260102 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 79 | 79.29 | 79.15 | 是 | |
| 21 | 李** | 20260230 | 260102 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 76 | 81.71 | 78.86 | 是 | |
| 22 | 肖** | 20260322 | 260102 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 76 | 81.71 | 78.86 | 是 | |
| 23 | 李** | 20260301 | 260102 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 75 | 77.86 | 76.43 | 是 | |
| 24 | 何** | 20260318 | 260102 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 75 | 76.86 | 75.93 | 是 | |
| 25 | 田** | 20260314 | 260102 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 72 | 79.29 | 75.65 | ||
| 26 | 邓** | 20260304 | 260102 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 74 | 77.14 | 75.57 | ||
| 27 | 闫** | 20260315 | 260102 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 72 | 78.71 | 75.36 | ||
| 28 | 白** | 20260325 | 260102 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 73 | 77.29 | 75.15 | ||
| 29 | 李** | 20260317 | 260102 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 74 | 74.71 | 74.36 | ||
| 30 | 郑** | 20260320 | 260102 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 73 | 75.57 | 74.29 | ||
| 31 | 宇** | 20260323 | 260102 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 74 | 74.00 | 74.00 | ||
| 32 | 霍** | 20260228 | 260102 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 73 | 74.00 | 73.50 | ||
| 33 | 杨** | 20260313 | 260102 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 71 | 73.57 | 72.29 | ||
| 34 | 潘** | 20260324 | 260102 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 71 | 72.57 | 71.79 | ||
| 35 | 龚** | 20260319 | 260102 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 71 | 72.29 | 71.65 | ||
| 36 | 李** | 20260522 | 260103 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 84 | 80.00 | 82.00 | 是 | |
| 37 | 张** | 20260427 | 260103 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 83 | 80.86 | 81.93 | 是 | |
| 38 | 樊** | 20260504 | 260103 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 86 | 77.71 | 81.86 | 是 | |
| 39 | 乔** | 20260425 | 260103 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 82 | 81.71 | 81.86 | 是 | |
| 40 | 朱** | 20260527 | 260103 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 82 | 81.71 | 81.86 | 是 | |
| 41 | 陈** | 20260614 | 260103 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 83 | 80.43 | 81.72 | ||
| 42 | 李** | 20260508 | 260103 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 83 | 79.86 | 81.43 | ||
| 43 | 韩** | 20260519 | 260103 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 82 | 80.71 | 81.36 | ||
| 44 | 赵** | 20260505 | 260103 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 82 | 78.43 | 80.22 | ||
| 45 | 宋** | 20260423 | 260103 | 咸阳市纪委监委派驻机构三级主任科员及以下 | 83 | 76.43 | 79.72 | ||
| 46 | 杨** | 20261615 | 260201 | 咸阳市委宣传部四级主任科员及以下 | 85 | 79.86 | 82.43 | 是 | |
| 47 | 梁** | 20261701 | 260201 | 咸阳市委宣传部四级主任科员及以下 | 83 | 80.43 | 81.72 | 是 | |
| 48 | 张** | 20261628 | 260201 | 咸阳市委宣传部四级主任科员及以下 | 84 | 75.57 | 79.79 | ||
| 49 | 杨** | 20262324 | 260202 | 咸阳市委宣传部四级主任科员及以下 | 85 | 78.14 | 81.57 | 是 | |
| 50 | 李** | 20262311 | 260202 | 咸阳市委宣传部四级主任科员及以下 | 81 | 79.86 | 80.43 | 是 | |
| 51 | 郭** | 20262327 | 260202 | 咸阳市委宣传部四级主任科员及以下 | 82 | 77.43 | 79.72 | ||
| 52 | 刘** | 20262323 | 260202 | 咸阳市委宣传部四级主任科员及以下 | 81 | 75.71 | 78.36 | ||
| 53 | 万** | 20260726 | 260301 | 咸阳市教育局四级主任科员及以下 | 81 | 81.71 | 81.36 | 是 | |
| 54 | 王** | 20260823 | 260301 | 咸阳市教育局四级主任科员及以下 | 79 | 80.86 | 79.93 | 是 | |
| 55 | 刘** | 20260804 | 260301 | 咸阳市教育局四级主任科员及以下 | 79 | 79.71 | 79.36 | ||
| 56 | 马** | 20260803 | 260301 | 咸阳市教育局四级主任科员及以下 | 79 | 79.43 | 79.22 | ||
| 57 | 高** | 20260819 | 260301 | 咸阳市教育局四级主任科员及以下 | 79 | 78.00 | 78.50 | ||
| 58 | 张** | 20260805 | 260301 | 咸阳市教育局四级主任科员及以下 | 79 | 77.86 | 78.43 | ||
| 59 | 王** | 20260919 | 260501 | 咸阳市文化和旅游局四级主任科员及以下 | 80 | 79.71 | 79.86 | 是 | 乡镇公务员 |
| 60 | 张** | 20260916 | 260501 | 咸阳市文化和旅游局四级主任科员及以下 | 80 | 79.71 | 79.86 | 是 | |
| 61 | 刘** | 20260911 | 260501 | 咸阳市文化和旅游局四级主任科员及以下 | 80 | 79.29 | 79.65 | ||
| 62 | 王** | 20260907 | 260501 | 咸阳市文化和旅游局四级主任科员及以下 | 80 | 78.43 | 79.22 | ||
| 63 | 杨** | 20261007 | 260502 | 咸阳市文化和旅游局四级主任科员及以下 | 80 | 80.86 | 80.43 | 是 | |
| 64 | 门** | 20261010 | 260502 | 咸阳市文化和旅游局四级主任科员及以下 | 81 | 78.86 | 79.93 | 是 | |
| 65 | 李** | 20261002 | 260502 | 咸阳市文化和旅游局四级主任科员及以下 | 80 | 77.29 | 78.65 | ||
| 66 | 燕** | 20261104 | 260503 | 咸阳市文化和旅游局四级主任科员及以下 | 80 | 79.71 | 79.86 | 是 | |
| 67 | 王** | 20261024 | 260503 | 咸阳市文化和旅游局四级主任科员及以下 | 80 | 79.29 | 79.65 | 是 | |
| 68 | 常** | 20261030 | 260503 | 咸阳市文化和旅游局四级主任科员及以下 | 80 | 75.29 | 77.65 | ||
| 69 | 梁** | 20261210 | 260504 | 咸阳市文化和旅游局四级主任科员及以下 | 84 | 81.43 | 82.72 | 是 | |
| 70 | 薛** | 20261123 | 260504 | 咸阳市文化和旅游局四级主任科员及以下 | 85 | 78.29 | 81.65 | 是 | |
| 71 | 马** | 20261214 | 260504 | 咸阳市文化和旅游局四级主任科员及以下 | 84 | 79.00 | 81.50 | ||
| 72 | 郑** | 20261317 | 260601 | 咸阳市审计局四级主任科员及以下 | 80 | 81.57 | 80.79 | 是 | |
| 73 | 芦** | 20261318 | 260601 | 咸阳市审计局四级主任科员及以下 | 77 | 83.00 | 80.00 | 是 | |
| 74 | 王** | 20261314 | 260601 | 咸阳市审计局四级主任科员及以下 | 78 | 80.29 | 79.15 | 是 | |
| 75 | 郭** | 20261330 | 260601 | 咸阳市审计局四级主任科员及以下 | 77 | 79.29 | 78.15 | ||
| 76 | 李** | 20261329 | 260601 | 咸阳市审计局四级主任科员及以下 | 76 | 80.29 | 78.15 | ||
| 77 | 郭** | 20261310 | 260601 | 咸阳市审计局四级主任科员及以下 | 75 | 77.07 | 76.04 | ||
| 78 | 闫** | 20261326 | 260601 | 咸阳市审计局四级主任科员及以下 | 75 | 74.86 | 74.93 | ||
| 79 | 商** | 20261408 | 260602 | 咸阳市审计局四级主任科员及以下 | 76 | 82.57 | 79.29 | 是 | |
| 80 | 马** | 20261409 | 260602 | 咸阳市审计局四级主任科员及以下 | 65 | 61.57 | 63.29 | 是 | |
| 81 | 黄** | 20261510 | 260701 | 咸阳市供销合作社四级主任科员及以下 | 86 | 77.71 | 81.86 | 是 | |
| 82 | 杨** | 20261511 | 260701 | 咸阳市供销合作社四级主任科员及以下 | 82 | 79.43 | 80.72 | 是 | |
| 83 | 贾** | 20261507 | 260701 | 咸阳市供销合作社四级主任科员及以下 | 82 | 78.86 | 80.43 | ||
| 84 | 任** | 20261522 | 260702 | 咸阳市供销合作社四级主任科员及以下 | 82 | 76.86 | 79.43 | 是 | |
| 85 | 张** | 20261516 | 260702 | 咸阳市供销合作社四级主任科员及以下 | 80 | 78.57 | 79.29 | 是 | |
| 86 | 王** | 20261520 | 260702 | 咸阳市供销合作社四级主任科员及以下 | 80 | 76.00 | 78.00 | ||
中共咸阳市委组织部
2026年10月26日