根据公司招聘工作安排,为满足麦斯克电子材料股份有限公司人才需求,前期面向社会公开招聘,经报名、资格审查、笔试环节,现将拟进入初面人员名单(排名顺序不分先后)及相关事项公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 |
1 | 白** | 男 | 硕士 | 郑州大学 |
2 | 常** | 男 | 本科 | 郑州轻工业大学 |
3 | 陈** | 男 | 本科 | 安徽工程大学 |
4 | 陈** | 男 | 硕士 | 河南科技大学 |
5 | 陈** | 男 | 硕士 | 桂林理工大学 |
6 | 陈** | 女 | 硕士 | 河南理工大学 |
7 | 程** | 男 | 本科 | 南昌大学 |
8 | 党** | 女 | 硕士 | 郑州大学 |
9 | 邓** | 男 | 硕士 | 郑州大学 |
10 | 丁** | 男 | 本科 | 贵州大学 |
11 | 丁** | 男 | 硕士 | 嘉兴大学 |
12 | 杜** | 男 | 本科 | 河南工业大学 |
13 | 范** | 女 | 硕士 | 西安建筑科技大学 |
14 | 冯** | 男 | 本科 | 河北大学 |
15 | 耿** | 男 | 本科 | 哈尔滨工程大学 |
16 | 耿** | 男 | 本科 | 郑州轻工业大学 |
17 | 谷** | 女 | 硕士 | 西安建筑科技大学 |
18 | 管** | 男 | 硕士 | 太原科技大学 |
19 | 郭** | 女 | 本科 | 河南科技大学 |
20 | 何** | 女 | 本科 | 河南师范大学 |
21 | 侯** | 男 | 本科 | 安阳工学院 |
22 | 侯** | 女 | 本科 | 哈尔滨理工大学 |
23 | 侯** | 男 | 本科 | 电子科技大学 |
24 | 胡** | 男 | 硕士 | 延安大学 |
25 | 胡** | 男 | 硕士 | 西北大学 |
26 | 黄** | 女 | 硕士 | 北京信息科技大学 |
27 | 贾** | 女 | 硕士 | 西北大学 |
28 | 经** | 男 | 本科 | 西南交通大学 |
29 | 黎** | 男 | 硕士 | 宁波大学 |
30 | 李** | 男 | 硕士 | 新疆财经大学 |
31 | 李** | 男 | 硕士 | 西安建筑科技大学 |
32 | 李** | 女 | 硕士 | 河南师范大学 |
33 | 李** | 男 | 本科 | 平顶山学院 |
34 | 李** | 女 | 硕士 | 兰州理工大学 |
35 | 李** | 女 | 硕士 | 华北水利水电大学 |
36 | 李** | 女 | 硕士 | 长安大学 |
37 | 李** | 男 | 硕士 | 郑州大学 |
38 | 林** | 男 | 本科 | 东北大学 |
39 | 刘** | 女 | 硕士 | 大连海事大学 |
40 | 刘** | 男 | 硕士 | 南京信息工程大学 |
41 | 刘** | 女 | 硕士 | 同济大学 |
42 | 刘** | 男 | 本科 | 厦门大学 |
43 | 刘** | 女 | 本科 | 喀什大学 |
44 | 刘** | 男 | 硕士 | 新疆大学 |
45 | 卢** | 男 | 硕士 | 海南大学 |
46 | 卢** | 男 | 本科 | 河南科技大学 |
47 | 逯** | 女 | 本科 | 河南科技大学 |
48 | 马** | 男 | 硕士 | 南京航空航天大学 |
49 | 马** | 男 | 本科 | 河南财经政法大学 |
50 | 毛** | 女 | 硕士 | 郑州大学 |
51 | 孟** | 女 | 硕士 | 中南财经政法大学 |
52 | 苗** | 女 | 本科 | 洛阳理工学院 |
53 | 穆** | 女 | 本科 | 郑州科技学院 |
54 | 牛** | 男 | 硕士 | 北京工业大学 |
55 | 邱** | 男 | 本科 | 黄淮学院 |
56 | 任** | 男 | 本科 | 天津城建大学 |
57 | 申** | 女 | 硕士 | 河南大学 |
58 | 宋** | 男 | 硕士 | 东北石油大学 |
59 | 宋** | 男 | 硕士 | 南京财经大学 |
60 | 孙** | 男 | 本科 | 河南科技大学 |
61 | 田** | 男 | 硕士 | 河南理工大学 |
62 | 汪** | 男 | 硕士 | 郑州大学 |
63 | 王** | 男 | 本科 | 沈阳航空航天大学 |
64 | 王** | 男 | 硕士 | 河南理工大学 |
65 | 王** | 男 | 硕士 | 辽宁工程技术大学 |
66 | 王** | 男 | 本科 | 郑州大学 |
67 | 王** | 男 | 本科 | 华北水利水电大学 |
68 | 王** | 男 | 硕士 | 太原理工大学 |
69 | 王** | 男 | 硕士 | 南昌大学 |
70 | 王** | 男 | 硕士 | 西安理工大学 |
71 | 王** | 男 | 硕士 | 沈阳建筑大学 |
72 | 王** | 女 | 硕士 | 青海民族大学 |
73 | 王** | 女 | 硕士 | 新疆农业大学 |
74 | 王** | 女 | 本科 | 河南大学 |
75 | 吴** | 男 | 本科 | 郑州财经学院 |
76 | 席** | 男 | 硕士 | 西安工程大学 |
77 | 徐** | 女 | 硕士 | 扬州大学 |
78 | 杨** | 女 | 硕士 | 河南工业大学 |
79 | 杨** | 男 | 本科 | 天津理工大学 |
80 | 杨** | 男 | 硕士 | 扬州大学 |
81 | 杨** | 男 | 硕士 | 桂林电子科技大学 |
82 | 姚** | 男 | 硕士 | 江南大学 |
83 | 于** | 男 | 硕士 | 南开大学 |
84 | 张** | 男 | 硕士 | 河北大学 |
85 | 张** | 男 | 本科 | 哈尔滨理工大学 |
86 | 张** | 男 | 本科 | 洛阳理工学院 |
87 | 张** | 女 | 硕士 | 华北水利水电大学 |
88 | 张** | 男 | 本科 | 河南大学 |
89 | 张** | 女 | 硕士 | 江西理工大学 |
90 | 张** | 女 | 硕士 | 西安财经大学 |
91 | 张** | 男 | 本科 | 东北大学 |
92 | 张** | 女 | 硕士 | 河南师范大学 |
93 | 张** | 男 | 本科 | 安徽大学 |
94 | 赵** | 男 | 硕士 | 兰州理工大学 |
95 | 赵** | 女 | 硕士 | 西安科技大学 |
96 | 赵** | 男 | 硕士 | 河海大学 |
97 | 郑** | 男 | 本科 | 河南理工大学 |
98 | 周** | 男 | 硕士 | 河南大学 |
99 | 周** | 女 | 本科 | 河南农业大学 |
100 | 周** | 男 | 硕士 | 新疆大学 |
101 | 周** | 男 | 本科 | 湖南师范大学 |
102 | 朱** | 女 | 硕士 | 河南理工大学 |
公示期限:2026年10月30日至2026年11月5日
咨询电话:0379-63390289
监督电话:0379-63390380
咨询时间:工作日上午8:30-11:30,下午13:00-17:30
2026年10月29日