根据《2026年度凤阳县县直事业单位公开选调工作人员公告》规定,现将面试成绩公布如下:
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 202601 | 260101 | 76.1 | |
2 | 260102 | 73.66 | ||
3 | 202605 | 260103 | 73.22 | |
4 | 260104 | 71.36 | ||
5 | 202606 | 260105 | 70 | |
6 | 260106 | 71.84 | ||
7 | 202607 | 260107 | 74.64 | |
8 | 260108 | 73.26 | ||
9 | 202608 | 260109 | 74.52 | |
10 | 260110 | 76.22 | ||
11 | 202610 | 260111 | 70.9 | |
12 | 260112 | 77.08 | ||
13 | 260113 | 69.8 | ||
14 | 202611 | 260114 | 72.82 | |
15 | 260115 | 72.26 | ||
16 | 260116 | 73.34 | ||
17 | 202612 | 260117 | 72.7 | |
18 | 260118 | 77.62 | ||
19 | 202613 | 260119 | 76.3 | |
20 | 260120 | 73.16 | ||
21 | 202614 | 260121 | 74.56 | |
22 | 260122 | 74.94 | ||
23 | 260123 | 73.1 | ||
24 | 202615 | 260124 | 缺考 | |
25 | 260125 | 73.14 | ||
26 | 260126 | 73.68 |
凤阳县人力资源和社会保障局
2026年11月7日