长沙市“星斗”工程2027年教育类硕博人才选拔入围选岗人员名单 (长沙市教育局直属中学岗位) | |||||||
序号 | 选拔岗位 | 选拔代码 | 考生姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 考核成绩 | 总成绩 |
1 | 中学语文 | 71001 | 陈** | 女 | 82.75 | 88.49 | 86.77 |
2 | 中学语文 | 71001 | 彭** | 女 | 77.70 | 88.67 | 85.38 |
3 | 中学语文 | 71001 | 杨** | 女 | 79.30 | 87.95 | 85.36 |
4 | 中学语文 | 71001 | 霍** | 女 | 81.60 | 86.58 | 85.09 |
5 | 中学语文 | 71001 | 陈** | 女 | 78.55 | 87.34 | 84.70 |
6 | 中学语文 | 71001 | 方** | 女 | 78.65 | 87.06 | 84.54 |
7 | 中学语文 | 71001 | 邓** | 女 | 75.60 | 88.06 | 84.32 |
8 | 中学语文 | 71001 | 黎** | 男 | 77.00 | 87.18 | 84.13 |
9 | 中学语文 | 71001 | 初** | 女 | 78.20 | 86.55 | 84.05 |
10 | 中学语文 | 71001 | 吴** | 女 | 80.40 | 85.57 | 84.02 |
11 | 中学语文 | 71001 | 陈** | 女 | 77.25 | 86.84 | 83.96 |
12 | 中学语文 | 71001 | 程** | 女 | 78.50 | 86.15 | 83.86 |
13 | 中学语文 | 71001 | 赵** | 男 | 78.85 | 85.84 | 83.74 |
14 | 中学语文 | 71001 | 杨** | 女 | 78.90 | 85.75 | 83.70 |
15 | 中学语文 | 71001 | 李** | 女 | 77.15 | 86.46 | 83.67 |
16 | 中学语文 | 71001 | 刘** | 女 | 75.75 | 87.05 | 83.66 |
17 | 中学语文 | 71001 | 谭** | 女 | 75.90 | 86.87 | 83.58 |
18 | 中学语文 | 71001 | 章** | 女 | 82.05 | 84.14 | 83.51 |
19 | 中学语文 | 71001 | 黎** | 女 | 78.55 | 85.51 | 83.42 |
20 | 中学语文 | 71001 | 鲁** | 女 | 78.95 | 85.20 | 83.33 |
21 | 中学语文 | 71001 | 姚** | 女 | 77.65 | 85.74 | 83.31 |
22 | 中学语文 | 71001 | 张** | 男 | 76.40 | 86.07 | 83.17 |
23 | 中学语文 | 71001 | 周** | 女 | 80.05 | 84.49 | 83.16 |
24 | 中学语文 | 71001 | 付** | 男 | 74.20 | 86.88 | 83.08 |
25 | 中学语文 | 71001 | 谢** | 女 | 76.00 | 86.09 | 83.06 |
26 | 中学数学 | 71002 | 邹** | 女 | 91.75 | 89.90 | 90.46 |
27 | 中学数学 | 71002 | 姚** | 女 | 94.00 | 86.77 | 88.94 |
28 | 中学数学 | 71002 | 闵** | 女 | 89.00 | 87.83 | 88.18 |
29 | 中学数学 | 71002 | 卢** | 男 | 93.00 | 85.27 | 87.59 |
30 | 中学数学 | 71002 | 徐** | 男 | 90.50 | 86.11 | 87.43 |
31 | 中学数学 | 71002 | 吴** | 男 | 88.50 | 86.56 | 87.14 |
32 | 中学数学 | 71002 | 谢** | 男 | 89.50 | 85.40 | 86.63 |
33 | 中学数学 | 71002 | 李** | 男 | 80.00 | 89.42 | 86.59 |
34 | 中学数学 | 71002 | 时** | 男 | 87.75 | 86.02 | 86.54 |
35 | 中学数学 | 71002 | 张** | 男 | 84.00 | 87.61 | 86.53 |
36 | 中学数学 | 71002 | 童** | 男 | 81.50 | 88.32 | 86.27 |
37 | 中学数学 | 71002 | 谭** | 男 | 82.00 | 87.54 | 85.88 |
38 | 中学数学 | 71002 | 刘** | 男 | 80.50 | 87.43 | 85.35 |
39 | 中学数学 | 71002 | 张** | 女 | 81.50 | 86.61 | 85.08 |
40 | 中学数学 | 71002 | 李** | 男 | 84.00 | 85.29 | 84.90 |
41 | 中学数学 | 71002 | 陈** | 男 | 85.50 | 84.60 | 84.87 |
42 | 中学数学 | 71002 | 丁** | 女 | 83.75 | 85.33 | 84.86 |
43 | 中学数学 | 71002 | 付** | 男 | 89.50 | 82.85 | 84.85 |
44 | 中学英语 | 71003 | 梁** | 男 | 83.65 | 95.94 | 92.25 |
45 | 中学英语 | 71003 | 陈** | 女 | 85.80 | 94.41 | 91.83 |
46 | 中学英语 | 71003 | 金** | 女 | 87.65 | 93.13 | 91.49 |
47 | 中学英语 | 71003 | 张** | 男 | 86.90 | 93.42 | 91.46 |
48 | 中学英语 | 71003 | 陈** | 女 | 89.30 | 92.20 | 91.33 |
49 | 中学英语 | 71003 | 贺** | 女 | 84.20 | 94.12 | 91.14 |
50 | 中学英语 | 71003 | 孙** | 女 | 86.75 | 92.81 | 90.99 |
51 | 中学英语 | 71003 | 龙** | 女 | 91.00 | 90.91 | 90.94 |
52 | 中学英语 | 71003 | 罗** | 女 | 84.85 | 93.47 | 90.88 |
53 | 中学英语 | 71003 | 贾** | 女 | 85.40 | 93.10 | 90.79 |
54 | 中学英语 | 71003 | 史** | 女 | 88.55 | 91.54 | 90.64 |
55 | 中学英语 | 71003 | 王** | 女 | 87.15 | 91.75 | 90.37 |
56 | 中学英语 | 71003 | 高** | 女 | 86.25 | 92.12 | 90.36 |
57 | 中学英语 | 71003 | 赵** | 女 | 87.85 | 91.41 | 90.34 |
58 | 中学英语 | 71003 | 李** | 女 | 87.30 | 91.43 | 90.19 |
59 | 中学英语 | 71003 | 张** | 女 | 83.85 | 92.83 | 90.14 |
60 | 中学英语 | 71003 | 唐** | 女 | 89.90 | 89.81 | 89.84 |
61 | 中学英语 | 71003 | 吴** | 女 | 86.45 | 91.15 | 89.74 |
62 | 中学英语 | 71003 | 谭** | 女 | 86.20 | 91.25 | 89.74 |
63 | 中学英语 | 71003 | 易** | 男 | 86.35 | 91.17 | 89.72 |
64 | 中学英语 | 71003 | 张** | 女 | 84.85 | 91.76 | 89.69 |
65 | 中学英语 | 71003 | 谭** | 女 | 85.00 | 91.48 | 89.54 |
66 | 中学物理 | 71004 | 全** | 男 | 89.00 | 87.24 | 87.77 |
67 | 中学物理 | 71004 | 周** | 男 | 90.00 | 86.11 | 87.28 |
68 | 中学物理 | 71004 | 蔡** | 女 | 80.00 | 89.49 | 86.64 |
69 | 中学物理 | 71004 | 刘** | 女 | 82.75 | 87.64 | 86.17 |
70 | 中学物理 | 71004 | 汪** | 女 | 82.00 | 87.35 | 85.75 |
71 | 中学物理 | 71004 | 朱** | 女 | 73.25 | 90.18 | 85.10 |
72 | 中学物理 | 71004 | 王** | 女 | 77.25 | 88.20 | 84.92 |
73 | 中学物理 | 71004 | 宋** | 女 | 77.00 | 88.18 | 84.83 |
74 | 中学物理 | 71004 | 郑** | 男 | 80.75 | 86.56 | 84.82 |
75 | 中学物理 | 71004 | 王** | 女 | 80.50 | 86.27 | 84.54 |
76 | 中学物理 | 71004 | 朱** | 男 | 80.00 | 86.44 | 84.51 |
77 | 中学物理 | 71004 | 杨** | 女 | 75.50 | 88.30 | 84.46 |
78 | 中学物理 | 71004 | 李** | 男 | 77.50 | 87.09 | 84.21 |
79 | 中学物理 | 71004 | 魏** | 男 | 83.50 | 84.42 | 84.14 |
80 | 中学物理 | 71004 | 李** | 女 | 73.75 | 88.56 | 84.12 |
81 | 中学物理 | 71004 | 谢** | 女 | 80.00 | 85.76 | 84.03 |
82 | 中学物理 | 71004 | 陈** | 男 | 80.50 | 85.28 | 83.85 |
83 | 中学物理 | 71004 | 邓** | 男 | 84.00 | 83.79 | 83.85 |
84 | 中学物理 | 71004 | 陈** | 男 | 77.50 | 86.39 | 83.72 |
85 | 中学物理 | 71004 | 廖** | 男 | 80.00 | 85.09 | 83.56 |
86 | 中学物理 | 71004 | 张** | 女 | 72.50 | 88.05 | 83.39 |
87 | 中学物理 | 71004 | 徐** | 女 | 76.00 | 86.37 | 83.26 |
88 | 中学物理 | 71004 | 朱** | 男 | 78.00 | 85.40 | 83.18 |
89 | 中学化学 | 71005 | 谢** | 男 | 92.50 | 89.16 | 90.16 |
90 | 中学化学 | 71005 | 胡** | 男 | 85.50 | 89.53 | 88.32 |
91 | 中学化学 | 71005 | 刘** | 男 | 87.50 | 88.53 | 88.22 |
92 | 中学化学 | 71005 | 方** | 女 | 90.50 | 86.84 | 87.94 |
93 | 中学化学 | 71005 | 崔** | 女 | 89.50 | 87.00 | 87.75 |
94 | 中学化学 | 71005 | 邱** | 女 | 80.50 | 90.69 | 87.63 |
95 | 中学化学 | 71005 | 邓** | 女 | 85.50 | 87.86 | 87.15 |
96 | 中学化学 | 71005 | 陈** | 女 | 84.50 | 88.28 | 87.15 |
97 | 中学化学 | 71005 | 周** | 女 | 81.00 | 89.67 | 87.07 |
98 | 中学化学 | 71005 | 陈** | 女 | 83.00 | 88.70 | 86.99 |
99 | 中学化学 | 71005 | 曹** | 男 | 85.00 | 87.57 | 86.80 |
100 | 中学化学 | 71005 | 张**平 | 女 | 92.50 | 84.03 | 86.57 |
101 | 中学化学 | 71005 | 李** | 男 | 84.00 | 87.22 | 86.25 |
102 | 中学化学 | 71005 | 朱** | 女 | 87.00 | 85.83 | 86.18 |
103 | 中学化学 | 71005 | 钟** | 女 | 80.50 | 88.60 | 86.17 |
104 | 中学化学 | 71005 | 陶** | 女 | 82.50 | 87.35 | 85.90 |
105 | 中学化学 | 71005 | 黄** | 女 | 79.00 | 88.70 | 85.79 |
106 | 中学化学 | 71005 | 黄** | 女 | 84.50 | 86.21 | 85.70 |
107 | 中学化学 | 71005 | 钱** | 男 | 80.50 | 87.43 | 85.35 |
108 | 中学化学 | 71005 | 李** | 女 | 82.50 | 86.38 | 85.22 |
109 | 中学化学 | 71005 | 谢** | 女 | 77.50 | 88.16 | 84.96 |
110 | 中学化学 | 71005 | 欧** | 女 | 78.00 | 87.93 | 84.95 |
111 | 中学生物 | 71006 | 廖** | 女 | 88.00 | 89.71 | 89.20 |
112 | 中学生物 | 71006 | 杨** | 女 | 88.00 | 89.48 | 89.04 |
113 | 中学生物 | 71006 | 刘** | 女 | 88.00 | 88.99 | 88.69 |
114 | 中学生物 | 71006 | 罗** | 女 | 87.00 | 87.35 | 87.25 |
115 | 中学生物 | 71006 | 何** | 女 | 93.00 | 84.75 | 87.23 |
116 | 中学生物 | 71006 | 易** | 女 | 89.50 | 86.12 | 87.13 |
117 | 中学生物 | 71006 | 王** | 女 | 84.50 | 88.07 | 87.00 |
118 | 中学生物 | 71006 | 明** | 女 | 90.50 | 85.47 | 86.98 |
119 | 中学政治 | 71007 | 翁** | 女 | 86.25 | 87.80 | 87.34 |
120 | 中学政治 | 71007 | 金** | 女 | 83.75 | 87.57 | 86.42 |
121 | 中学政治 | 71007 | 张** | 女 | 82.50 | 87.95 | 86.32 |
122 | 中学政治 | 71007 | 马** | 男 | 84.50 | 86.61 | 85.98 |
123 | 中学政治 | 71007 | 邹** | 女 | 88.00 | 85.09 | 85.96 |
124 | 中学政治 | 71007 | 贾** | 男 | 83.50 | 86.94 | 85.91 |
125 | 中学政治 | 71007 | 向** | 女 | 81.25 | 87.72 | 85.78 |
126 | 中学政治 | 71007 | 付** | 男 | 80.50 | 87.96 | 85.72 |
127 | 中学政治 | 71007 | 黄** | 女 | 84.25 | 86.22 | 85.63 |
128 | 中学政治 | 71007 | 杨** | 女 | 82.75 | 86.82 | 85.60 |
129 | 中学政治 | 71007 | 邱** | 女 | 82.50 | 86.25 | 85.13 |
130 | 中学历史 | 71008 | 王** | 男 | 81.20 | 92.27 | 88.95 |
131 | 中学历史 | 71008 | 常** | 男 | 78.90 | 88.63 | 85.71 |
132 | 中学地理 | 71009 | 潘** | 女 | 91.00 | 87.28 | 88.40 |
133 | 中学地理 | 71009 | 龚** | 女 | 89.50 | 87.47 | 88.08 |
134 | 中学地理 | 71009 | 杨** | 女 | 91.55 | 85.20 | 87.11 |
135 | 中学地理 | 71009 | 邱** | 女 | 92.35 | 84.68 | 86.98 |
监督电话:0731-84899757