根据《2027年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教育部直属师范大学公费师范毕业生公告》要求,定于2026年11月25日上午组织体检。现将有关事项通知如下:
一、入围体检人员名单(见附件)
二、体检工作相关安排
(一)集合安排
集合时间:2026年11月25日上午7:30
集合地点:长沙市教育考试院一楼大厅(长沙市教育局机关后栋)
长沙市岳麓区茶子山中路320号
(二)体检费用
参检人员在体检中心现场自付,请使用现金或刷银行卡支付。
(三)签到程序
1.关闭手机等电子通讯设备,并依次上交。
2.提供本人身份证(原件)核对身份信息。
3.领取体检序号牌(必须确保在体检过程中全程可见,体检结束后交工作人员)。
4.由工作人员引导依次乘车,统一前往体检医院。
(四)体检要求
1.听从市教育局和体检医院工作人员的指挥,不擅自行动。
2.未按时参加体检、未完成体检所有项目的不能进入下一环节。
3.不得与他人交换体检号牌、代他人体检或请人代检,集合签到后不得使用任何通讯工具与外界联系,陪同人员不得进入体检医院和集合场地,否则取消体检资格。
4.体检完成后及时自行离开医院,不得在医院逗留。
5.全部项目检查完毕后,2026年11月30日将对需要复检的人员以电话方式一对一通知,未收到复检通知者即为“体检合格”。
(五)注意事项
1.参检人员携带身份证、现金或银行卡,轻便出行,不要携带贵重物品。全程保持安静,不喧哗。
2.体检前保持正常的休息和饮食,勿饮酒和吃油腻辛辣、高蛋白、高脂高糖食品,避免使用对肝、肾功能有影响的药物,保证良好睡眠,避免剧烈运动。
3.检查当日早晨需空腹进行抽血、B超项目,空腹前禁食至少8小时,可以喝少量白开水。待上述检查完毕后,方可进食。
4.生理期可以申请尿检和妇检项目暂缓检查,其他项目必须当天检查完毕,参检人员在一周内到指定医院完成补检。
5.怀孕期可以申请X光、尿检和妇检项目暂缓检查,其他项目必须当天检查完毕,补检时间另行通知。
6.视力异常的考生可佩戴眼镜,体检时要测矫正视力。
7.体检中心免费提供营养早餐。
附件:
2027年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教育部
直属师范大学公费师范毕业生入围体检人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 总成绩 | 招聘单位 |
1 | 贺** | 女 | 中学语文 | 88.79 | 长沙市长郡中学 |
2 | 肖** | 女 | 中学语文 | 88.05 | 长沙市长郡中学 |
3 | 赵** | 女 | 中学语文 | 88.05 | 长沙市长郡中学 |
4 | 吴** | 女 | 中学语文 | 87.50 | 长沙市长郡中学 |
5 | 刘** | 女 | 中学语文 | 87.15 | 长沙市长郡中学 |
6 | 周** | 女 | 中学语文 | 87.02 | 长沙市长郡中学 |
7 | 肖** | 男 | 中学数学 | 86.09 | 长沙市长郡中学 |
8 | 伍** | 女 | 中学数学 | 86.08 | 长沙市长郡中学 |
9 | 李** | 女 | 中学数学 | 85.99 | 长沙市长郡中学 |
10 | 张** | 女 | 中学数学 | 85.29 | 长沙市长郡中学 |
11 | 罗** | 女 | 中学数学 | 84.93 | 长沙市长郡中学 |
12 | 刘** | 女 | 中学英语 | 88.66 | 长沙市长郡中学 |
13 | 胡** | 女 | 中学英语 | 88.35 | 长沙市长郡中学 |
14 | 陈** | 女 | 中学英语 | 87.84 | 长沙市长郡中学 |
15 | 龙** | 男 | 中学英语 | 87.79 | 长沙市长郡中学 |
16 | 代** | 男 | 中学英语 | 87.44 | 长沙市长郡中学 |
17 | 叶** | 女 | 中学英语 | 86.97 | 长沙市长郡中学 |
18 | 黄** | 女 | 中学物理 | 86.29 | 长沙市长郡中学 |
19 | 刘** | 女 | 中学物理 | 80.14 | 长沙市长郡中学 |
20 | 周** | 女 | 中学物理 | 80.02 | 长沙市长郡中学 |
21 | 刘** | 男 | 中学化学 | 87.12 | 长沙市长郡中学 |
22 | 王** | 男 | 中学化学 | 85.81 | 长沙市长郡中学 |
23 | 申** | 男 | 中学化学 | 84.35 | 长沙市长郡中学 |
24 | 彭** | 男 | 中学化学 | 80.90 | 长沙市长郡中学 |
25 | 舒** | 女 | 中学生物 | 88.42 | 长沙市长郡中学 |
26 | 陈** | 女 | 中学生物 | 87.79 | 长沙市长郡中学 |
27 | 吴** | 男 | 中学生物 | 86.94 | 长沙市长郡中学 |
28 | 王** | 女 | 中学生物 | 83.92 | 长沙市长郡中学 |
29 | 蒋** | 女 | 中学政治 | 85.91 | 长沙市长郡中学 |
30 | 徐** | 女 | 中学历史 | 86.95 | 长沙市长郡中学 |
31 | 寻** | 女 | 中学历史 | 86.17 | 长沙市长郡中学 |
32 | 胡** | 女 | 中学地理 | 89.68 | 长沙市长郡中学 |
33 | 温** | 女 | 中学地理 | 89.27 | 长沙市长郡中学 |
34 | 汪** | 男 | 中学地理 | 88.73 | 长沙市长郡中学 |
35 | 熊** | 女 | 中学语文 | 84.23 | 长沙市周南中学 |
36 | 王** | 女 | 中学语文 | 89.59 | 长沙市周南中学 |
37 | 陈** | 男 | 中学数学 | 93.62 | 长沙市周南中学 |
38 | 滕** | 男 | 中学数学 | 83.10 | 长沙市周南中学 |
39 | 李** | 女 | 中学物理 | 91.88 | 长沙市周南中学 |
40 | 张** | 女 | 中学物理 | 91.84 | 长沙市周南中学 |
41 | 李** | 男 | 中学物理 | 91.27 | 长沙市周南中学 |
42 | 罗** | 女 | 中学化学 | 93.67 | 长沙市周南中学 |
43 | 张** | 男 | 中学化学 | 93.09 | 长沙市周南中学 |
44 | 王** | 女 | 中学化学 | 89.47 | 长沙市周南中学 |
45 | 傅** | 女 | 中学生物 | 91.50 | 长沙市周南中学 |
46 | 廖** | 女 | 中学地理 | 83.93 | 长沙市周南中学 |
47 | 孙** | 男 | 中学语文 | 89.23 | 长沙市雅礼中学 |
48 | 易** | 女 | 中学语文 | 85.90 | 长沙市雅礼中学 |
49 | 廖** | 女 | 中学语文 | 83.58 | 长沙市雅礼中学 |
50 | 龙** | 女 | 中学语文 | 82.95 | 长沙市雅礼中学 |
51 | 刘** | 女 | 中学数学 | 87.89 | 长沙市雅礼中学 |
52 | 刘** | 男 | 中学数学 | 87.78 | 长沙市雅礼中学 |
53 | 朱** | 男 | 中学数学 | 87.22 | 长沙市雅礼中学 |
54 | 徐** | 女 | 中学数学 | 86.98 | 长沙市雅礼中学 |
55 | 李** | 男 | 中学英语 | 87.64 | 长沙市雅礼中学 |
56 | 李** | 女 | 中学英语 | 86.57 | 长沙市雅礼中学 |
57 | 李** | 女 | 中学英语 | 83.69 | 长沙市雅礼中学 |
58 | 马** | 女 | 中学物理 | 87.56 | 长沙市雅礼中学 |
59 | 瞿** | 男 | 中学物理 | 86.81 | 长沙市雅礼中学 |
60 | 刘** | 女 | 中学化学 | 88.32 | 长沙市雅礼中学 |
61 | 赵** | 女 | 中学生物 | 89.08 | 长沙市雅礼中学 |
62 | 李** | 女 | 中学生物 | 88.80 | 长沙市雅礼中学 |
63 | 杨** | 男 | 中学生物 | 88.47 | 长沙市雅礼中学 |
64 | 曹** | 男 | 中学生物 | 87.56 | 长沙市雅礼中学 |
65 | 刘** | 女 | 中学政治 | 88.28 | 长沙市雅礼中学 |
66 | 王** | 女 | 中学地理 | 87.78 | 长沙市雅礼中学 |
67 | 钟** | 女 | 中学语文 | 81.69 | 长沙市第十五中学 |
68 | 唐** | 女 | 中学数学 | 80.53 | 长沙市第十五中学 |
69 | 陈** | 女 | 中学英语 | 87.69 | 长沙市第十五中学 |
70 | 谢** | 女 | 中学物理 | 80.14 | 长沙市第十五中学 |
71 | 冯** | 女 | 中学政治 | 86.50 | 长沙市第十五中学 |
72 | 黄** | 男 | 中学数学 | 85.36 | 长沙市雷锋学校 |
73 | 符** | 男 | 中学物理 | 84.50 | 长沙市雷锋学校 |
74 | 彭** | 女 | 中学数学 | 81.10 | 长沙大学附属中学 |
75 | 肖** | 女 | 中学物理 | 86.09 | 长沙大学附属中学 |
76 | 张** | 女 | 中学化学 | 85.35 | 长沙大学附属中学 |
77 | 吴** | 女 | 中学语文 | 83.32 | 长沙市第六中学(长沙市兑泽中学) |
78 | 龚** | 女 | 中学数学 | 87.13 | 长沙市第六中学(长沙市兑泽中学) |
79 | 张** | 女 | 中学物理 | 82.31 | 长沙市第六中学(长沙市兑泽中学) |
80 | 熊** | 女 | 中学物理 | 88.14 | 长沙市第六中学(长沙市兑泽中学) |
81 | 李** | 男 | 中学化学 | 91.33 | 长沙市第六中学(长沙市兑泽中学) |
82 | 刘** | 男 | 中学物理 | 84.17 | 长沙外国语学校 |
83 | 杨** | 男 | 中学化学 | 84.04 | 长沙外国语学校 |
84 | 范** | 女 | 中学政治 | 85.61 | 长沙外国语学校 |
85 | 黎** | 女 | 中学历史 | 81.21 | 长沙外国语学校 |
86 | 吴** | 男 | 中学地理 | 82.95 | 长沙外国语学校 |
87 | 王** | 男 | 中学语文 | 88.24 | 长沙市长郡湘府中学 |
88 | 杨** | 男 | 中学数学 | 89.34 | 长沙麓山国际实验学校 |
89 | 车** | 男 | 中学数学 | 82.02 | 长沙麓山国际实验学校 |
90 | 王** | 女 | 中学英语 | 90.26 | 长沙麓山国际实验学校 |
91 | 孙** | 女 | 中学物理 | 91.90 | 长沙麓山国际实验学校 |
92 | 陈** | 女 | 中学物理 | 90.61 | 长沙麓山国际实验学校 |
93 | 赵** | 女 | 中学化学 | 89.99 | 长沙麓山国际实验学校 |
94 | 张** | 女 | 中学化学 | 88.82 | 长沙麓山国际实验学校 |
95 | 童** | 女 | 中学政治 | 89.66 | 长沙麓山国际实验学校 |
96 | 杨** | 女 | 中学政治 | 88.98 | 长沙麓山国际实验学校 |
97 | 舒** | 女 | 中学音乐 | 93.32 | 长沙麓山国际实验学校 |
98 | 杨** | 女 | 中学体育 | 90.64 | 长沙麓山国际实验学校 |
99 | 李** | 女 | 中学体育 | 89.45 | 长沙麓山国际实验学校 |
100 | 柳** | 男 | 中学体育 | 89.01 | 长沙麓山国际实验学校 |
101 | 胡** | 女 | 中学体育 | 87.62 | 长沙麓山国际实验学校 |
102 | 刘** | 女 | 中学信息技术 | 93.86 | 长沙麓山国际实验学校 |
103 | 王** | 女 | 中学心理健康教育 | 90.52 | 长沙麓山国际实验学校 |
104 | 曹** | 女 | 中学语文 | 85.52 | 长沙市南雅中学 |
105 | 周** | 女 | 中学语文 | 83.81 | 长沙市南雅中学 |
106 | 彭** | 女 | 中学数学 | 85.61 | 长沙市南雅中学 |
107 | 彭** | 女 | 中学数学 | 83.81 | 长沙市南雅中学 |
108 | 钟** | 女 | 中学英语 | 84.36 | 长沙市南雅中学 |
109 | 高** | 女 | 中学英语 | 83.36 | 长沙市南雅中学 |
110 | 王** | 女 | 中学物理 | 86.82 | 长沙市南雅中学 |
111 | 李** | 女 | 中学物理 | 83.90 | 长沙市南雅中学 |
112 | 李** | 女 | 中学物理 | 85.01 | 长沙市南雅中学 |
113 | 杨** | 男 | 中学化学 | 87.64 | 长沙市南雅中学 |
114 | 艾** | 男 | 中学化学 | 87.27 | 长沙市南雅中学 |
115 | 孔** | 女 | 中学生物 | 89.03 | 长沙市南雅中学 |
116 | 蒋** | 男 | 中学生物 | 87.77 | 长沙市南雅中学 |
117 | 李** | 男 | 中学历史 | 87.86 | 长沙市南雅中学 |
118 | 王** | 男 | 中学体育 | 86.37 | 长沙市南雅中学 |
119 | 段** | 男 | 中学心理健康教育 | 85.09 | 长沙市南雅中学 |
120 | 谭** | 女 | 中学语文 | 81.11 | 长沙市长郡梅溪湖中学 |
121 | 吴** | 女 | 中学物理 | 87.67 | 长沙市长郡梅溪湖中学 |
122 | 彭** | 男 | 中学物理 | 86.13 | 长沙市长郡梅溪湖中学 |
123 | 刘** | 女 | 中学语文 | 82.46 | 长沙市长郡双语实验中学 |
124 | 向** | 女 | 中学数学 | 83.70 | 长沙市长郡双语实验中学 |
125 | 张** | 女 | 中学数学 | 91.61 | 长沙市长郡双语实验中学 |
126 | 李** | 女 | 中学物理 | 91.81 | 长沙市长郡双语实验中学 |
127 | 刘** | 女 | 中学地理 | 84.36 | 长沙市长郡双语实验中学 |
128 | 毛** | 女 | 中学音乐 | 93.13 | 长沙市长郡双语实验中学 |
129 | 彭** | 男 | 中学体育 | 89.02 | 长沙市长郡双语实验中学 |
130 | 罗** | 女 | 中学美术 | 89.82 | 长沙市长郡双语实验中学 |
131 | 唐** | 女 | 中学英语 | 87.71 | 长沙市周南实验中学 |
132 | 郭** | 女 | 中学信息技术 | 88.01 | 长沙市周南实验中学 |
133 | 范** | 女 | 中学语文 | 82.63 | 长沙市周南梅溪湖中学 |
134 | 张** | 女 | 中学语文 | 87.68 | 长沙市周南梅溪湖中学 |
135 | 吴** | 女 | 中学数学 | 84.40 | 长沙市周南梅溪湖中学 |
136 | 伍** | 女 | 中学数学 | 82.27 | 长沙市周南梅溪湖中学 |
137 | 唐** | 女 | 中学英语 | 84.14 | 长沙市周南梅溪湖中学 |
138 | 曾** | 女 | 中学英语 | 86.25 | 长沙市周南梅溪湖中学 |
139 | 罗** | 女 | 中学物理 | 86.63 | 长沙市周南梅溪湖中学 |
140 | 沈** | 男 | 中学体育 | 87.80 | 长沙市周南梅溪湖中学 |
141 | 黄** | 女 | 中学心理健康教育 | 87.55 | 长沙市周南梅溪湖中学 |
142 | 李** | 女 | 中学物理 | 89.65 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
143 | 谭** | 女 | 中学生物 | 91.03 | 长沙市师大附中梅溪湖中学 |
144 | 乐** | 女 | 中学心理健康教育 | 85.70 | 长沙市长郡滨江中学 |
145 | 覃** | 女 | 中学数学 | 86.26 | 长沙市长郡智谷中学 |
146 | 刘** | 女 | 中学地理 | 83.81 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
147 | 瞿** | 女 | 中学化学 | 92.68 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 |
148 | 覃** | 女 | 中学语文 | 81.95 | 长沙市湘郡培粹实验中学 |
149 | 史** | 女 | 中学英语 | 83.13 | 长沙市湘郡培粹实验中学 |
150 | 贾** | 女 | 中学生物 | 92.37 | 长沙市湘郡培粹实验中学 |
151 | 朱** | 女 | 中学信息技术 | 89.60 | 长沙市湘郡培粹实验中学 |
152 | 陈** | 女 | 中学语文 | 80.65 | 长沙市中雅培粹学校 |
153 | 陈** | 女 | 中学语文 | 83.54 | 长沙市中雅培粹学校 |
154 | 王** | 女 | 中学语文 | 87.70 | 长沙市中雅培粹学校 |
155 | 袁** | 女 | 中学数学 | 82.03 | 长沙市中雅培粹学校 |
156 | 彭** | 女 | 中学数学 | 85.30 | 长沙市中雅培粹学校 |
157 | 蔡** | 女 | 中学数学 | 85.28 | 长沙市中雅培粹学校 |
158 | 彭** | 女 | 中学英语 | 88.55 | 长沙市中雅培粹学校 |
159 | 文** | 女 | 中学物理 | 88.21 | 长沙市中雅培粹学校 |
160 | 胡** | 女 | 中学化学 | 88.04 | 长沙市中雅培粹学校 |
161 | 陈** | 女 | 中学生物 | 82.77 | 长沙市中雅培粹学校 |
162 | 刘** | 女 | 中学政治 | 87.53 | 长沙市中雅培粹学校 |
163 | 辜** | 女 | 中学政治 | 84.35 | 长沙市中雅培粹学校 |
164 | 易** | 女 | 中学历史 | 82.00 | 长沙市中雅培粹学校 |
165 | 阳** | 女 | 中学历史 | 82.46 | 长沙市中雅培粹学校 |
166 | 王** | 女 | 中学地理 | 85.56 | 长沙市中雅培粹学校 |
167 | 肖** | 女 | 中学音乐 | 85.84 | 长沙市中雅培粹学校 |
168 | 陈** | 男 | 中学体育 | 88.98 | 长沙市中雅培粹学校 |
169 | 唐** | 女 | 中学美术 | 90.94 | 长沙市中雅培粹学校 |
170 | 张** | 男 | 中学语文 | 82.76 | 长沙市长郡会展中学 |
171 | 罗** | 男 | 中学语文 | 92.64 | 长沙市长郡会展中学 |
172 | 李** | 女 | 中学数学 | 87.95 | 长沙市长郡会展中学 |
173 | 李** | 男 | 中学数学 | 82.69 | 长沙市长郡会展中学 |
174 | 谢** | 女 | 中学物理 | 89.78 | 长沙市长郡会展中学 |
175 | 王** | 女 | 中学物理 | 86.21 | 长沙市长郡会展中学 |
176 | 廖** | 女 | 中学化学 | 84.20 | 长沙市长郡会展中学 |
177 | 李** | 女 | 中学化学 | 84.04 | 长沙市长郡会展中学 |
178 | 向** | 女 | 中学生物 | 89.20 | 长沙市长郡会展中学 |
179 | 邹** | 女 | 中学生物 | 88.81 | 长沙市长郡会展中学 |
180 | 梅** | 女 | 中学地理 | 83.41 | 长沙市长郡会展中学 |
181 | 黎** | 女 | 中学信息技术 | 89.06 | 长沙市长郡会展中学 |
182 | 唐** | 女 | 中学美术 | 91.57 | 长沙市长郡会展中学 |
183 | 陈** | 女 | 中学语文 | 80.38 | 长沙市南雅中学东校 |
184 | 刘** | 女 | 中学语文 | 83.89 | 长沙市南雅中学东校 |
185 | 黄** | 女 | 中学数学 | 82.68 | 长沙市南雅中学东校 |
186 | 曾** | 女 | 中学数学 | 82.09 | 长沙市南雅中学东校 |
187 | 刘** | 女 | 中学英语 | 82.47 | 长沙市南雅中学东校 |
188 | 黄** | 女 | 中学英语 | 81.76 | 长沙市南雅中学东校 |
189 | 廖** | 女 | 中学物理 | 81.93 | 长沙市南雅中学东校 |
190 | 蔡** | 女 | 中学物理 | 85.65 | 长沙市南雅中学东校 |
191 | 唐** | 男 | 中学物理 | 80.82 | 长沙市南雅中学东校 |
192 | 肖** | 女 | 中学化学 | 87.88 | 长沙市南雅中学东校 |
193 | 姜** | 男 | 中学化学 | 87.30 | 长沙市南雅中学东校 |
194 | 姜** | 女 | 中学生物 | 87.24 | 长沙市南雅中学东校 |
195 | 吴** | 女 | 中学生物 | 87.13 | 长沙市南雅中学东校 |
196 | 戴** | 男 | 中学政治 | 86.53 | 长沙市南雅中学东校 |
197 | 白** | 男 | 中学地理 | 86.70 | 长沙市南雅中学东校 |
198 | 王** | 女 | 中学心理健康教育 | 86.24 | 长沙市南雅中学东校 |
199 | 吴** | 女 | 特殊教育 | 94.93 | 长沙市特殊教育学校 |
200 | 张** | 女 | 特殊教育 | 94.66 | 长沙市特殊教育学校 |
201 | 钟** | 男 | 特殊教育 | 94.12 | 长沙市特殊教育学校 |
202 | 贺** | 男 | 特殊教育 | 93.59 | 长沙市特殊教育学校 |
监督电话:0731-84899757